-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
PUMPA DE MUD da EWECO
-
Bombas de lama Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
Bombas de lama nacionais
-
Bombas de lama Gardner Denver
-
Fim do fluido da bomba de lama TSC
-
Bombas de Lama Rongsheng
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Bombas de lama Ideco
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
Bombas de lama do poço petrolífero
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Rolamentos do campo petrolífero
-
Instrumentos de perfuração
-
Equipamento de Manuseio
-
Bombas de lama Wirth TPK
-
Peças para Bombas Southwest
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
Virabrequim da bomba de lama Weatherford MP-16, EIXO PINHÃO DA BOMBA DE LAMA MP-16, BOMBA DE LAMA MP-10, BOMBA DE LAMA MP-5, PEÇAS DA EXTREMIDADE DE POTÊNCIA DA BOMBA DE LAMA
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Weatherford, GARDNER DENVER, NATIONAL ,BOMCO |
| Certificação | API |
| Número do modelo | Bomba de lama MP-16, MP-5, BOMBA DE LAMA MP-10 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | 1 to 200 USD |
| Detalhes da embalagem | Adequado para remessa marítima e aérea |
| Tempo de entrega | Em estoque |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 3000 por mês |
| Uso | Óleo, água, equipamento de broca | Poder | Elétrico, diesel |
|---|---|---|---|
| Pressão | Alta pressão, baixa pressão | Aplicação | mineração, petróleo |
| Estrutura | Bomba de pistão | combustível | Gasóleo, Gasolina |
| Padrão ou fora do padrão | Padrão | Tipo | Bomba de lama |
| Cor | Vermelho e assim por diante | Material | ferro fundido/bomba de sução de aço inoxidável da lama |
| Garantia | 12 meses | Nome do produto | Bomba de lama |
| OEM | Pode ser aceitar | Doença | Novo |
![]()
Site: www.premiumrigparts.com
A Weatherford é uma das maiores empresas multinacionais de serviços de petróleo e gás natural do mundo.produção e intervenção de poços de petróleo e gás naturalCom sede na Suíça, a Weatherford opera em mais de 100 países em todo o mundo e emprega mais de 35.000 pessoas (2016).
| Descrição |
MP-5 Bomba de lama |
MP-10 Bomba de lama |
MP-13 Bomba de lama |
MP-16 Bomba de lama |
| Revestimento da parte superior da cabeça cruzada | 1198383 | 1124876 | 1134260 | 1134260 |
| Forro de cabeça cruzada inferior | 1198383 | 1124887 | 1134268 | 1134268 |
| Pin de cabeça cruzada | 1198389 | 0908381 | 908404 | 908404 |
| Rodas de extensão | 1198419 | 0908378 | 908402 | 908402 |
| Eixo de válvula | 1198311 | 0908355 | 0908384 | 0908384 |
| Cabeça cruzada | 1198380 | 0908368 | 908399 | 908399 |
| Fusão do pinhão | 1198346 | 1124723 | 1134026 | 1134026 |
| Anel de desgaste do eixo do pinhão | 1198347 | 1124724 | 1134027 | 1134027 |
| Marcas, óleo | 1198356 | 1124733 | 1844173 | 1844173 |
| Selo de óleo duplo | 1317783 | 1317770 | 1133825 | 1133825 |
| Rodas de ligação | 1198309 | 0908362 | 0908427 | 0908427 |
| Engrenagem para touros | 1198318 | 0908357 | 0908408 | 0908408 |
| Caixa de recheio | 1198347 | 1124724 | 1134263 | 1134263 |
| Emitente: | 1198328 | 1280235 | 1133853 | 1133853 |
| Rolamento, pin de pulso | 0908364 | 908429 | 908429 | |
| Rolamentos, canos de pinhão | 1198357 | 0908356 | 0908397 | 0908397 |
| Rolamento, excêntrico | 1198337 | 1280232 | 0908442 | 0908442 |
| Rolamento, principal | 1198338 | 1280233 | 0908425 | 0908425 |
![]()
| Weatherford MP-16 | 7 x 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | GASKETES de revestimento | Pistões | Garrafas de substituição | |||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | Cerâmica | Supremo Tribunal | Garrafa | Uretano | Relâmpago Azul | GREEN DUO | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal | ||||||||||||||||||
| 4" | 07499400 | 05499400 | 07916800 | 07211001 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||||||||||||||||
| 4 e meio. | 07499450 | 05499450 | 07916800 | 07211001 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||||||||||||||||||
| 5" | 07499500 | 05499500* | 07916800 | 07211001 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||||||||||||||||||
| 5 e meio. | 07499550 | 05499550* | 07916800 | 07211001 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||||||||||||||||||
| 6" | 07499600 | 05499600* | 07916800 | 07211001 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||||||||||||||||||
| 6 1/4" | 05499625* | 07916800 | 07211001 | MB62-15 | 1502061 | 012180494 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||||||||||||||||||
| 6 e meio. | 07499650 | 05499650* | 07916800 | 07211001 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||||||||||||||||||
| 7" | 07499700 | 05499700* | 07916800 | 07211001 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||||||||||||||||
| Válvulas, bancos, molas e inserções | GASKETES | |||||||||||||||||||||||||||
| Roughneck | HP de pescoço rígido | Supremo Tribunal | OEM | Uretano | Estilo L | Estilo L | L.S.I.L. | |||||||||||||||||||||
| Valva...Raio Branco | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Cobertura da válvula | 07916741 | 07211006 | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
| Valva...Inserto de uretano | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cabeça de cilindro | 6308015 | 07916801 | ||||||||||||||||||||||
| Válvula- Inserto de borracha. | 9700293 | N/A | 060155033 | Placa de uso | 07916800 | 07211001 | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
| INSERT-Uretano | 9705228 | PFO7I | 062400338 | Módulos | OEM | Missão L | ||||||||||||||||||||||
| INSERTOR - Borracha | 9705244 | N/A | 062400239 | Assembléia completa | OEM HHF1600 FE | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Assemelhamentos de puxadores de bancos | Módulo de descarga estufado | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Módulo de sucção estufado | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Cabeça de puxador | 8401985 | 8401985 | 181235300 | Modelo OEM em uma peça | 79101004 | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Rodas de extensão transversal, rodas de ligação rápida, rodas autoalinhadas e rodas de pistão | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rod de cabeça cruzada | Conexão rápida | Rod de auto-alinhamento | Flexão de barras de pónei | Rodas de pistão | Sub Rod | Cão de cavalo | Amêndoas | Doença de Clamps | Aplicação do sistema de travagem | Foca-de-cavalo | ||||||||||||||||||
| 07913077 | 1 peça | 07208502 | 1551703 | 005402052 | PP601316 | 80701023 | 0-7602-2131-47 | |||||||||||||||||||||
| 07913077 | 2 peças | 2095002 | 07208502 | HT204A | PPHT2145B | 10305203NH | 005402052 | PP601316 | 80701023 | 0-7602-2132-76 | ||||||||||||||||||
![]()
| Descrição | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 | F1600HL | F2200HL |
| Revestimento da parte superior da cabeça cruzada | AH0501010402 | AH0801010402 | AH1001010402 | AH1301010402 | AH1301010402 | AH2202010402 |
| Forro de cabeça cruzada inferior | AH0801010408 | AH1001010409 | AH1301010412 | AH1301010412 | AH2202010403 | |
| Pin de cabeça cruzada | AH0501010404 | AH0801010407 | AH1001010408 | AH1301010410 | AH1301010410 | AH2202010410 |
| Rodas de extensão | AH0501010410 | AH0801010406 | AH1001010407 | AH1301010409 | AH1301010409 | AH2202010409 |
| Sub Rod | ||||||
| Cabeça cruzada | AH0501010401 | AH0801010401 | AH1001010401 | AH1301010401 | AH1301010401 | AH2202010401 |
| Fusão do pinhão | AH0501010302 | AH0801010302 | AH1001010302 | AH1601010201 | AH1601010201 | |
| Anel de desgaste do eixo do pinhão | AH0501010303 | AH0801010303 | AH1001010303 | AH1301010303 | AH1301010303 | AH2202010306 |
| Transportador, para a esquerda | AH0501010212 | AH0801010213 | AH1001010212 | AH1601010105 | AH1601010105 | AH2202010212 |
| Carregador, levando direito | AH0501010202 | AH0801010202 | AH1001010202 | AH1601010101 | AH1601010101 | AH2202010202 |
| Rodas de ligação | AH0501010206 | AH0801010206 | AH1001010206 | AH1601010103 | AH1601010103 | AH2202010206 |
| Engrenagem para touros | AH0501010210 | AH0801010210 | AH1001010219 | AH160101010400 | AH160101010400 | AH220201021000 |
| Emitente: | AH051020207 | AH0801020206 | AH1001010215 | AH1301010215 | AH1301010215 | AH2202010215 |
| Rolamento, cabeça cruzada | 5G354920Q | 4G254735Q | 5G254936Q | AH1301010414 | AH1301010414 | |
| Rolamentos, canos de pinhão | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | AH1301010312 | AH1301010312 | AH2202010315 |
| Rolamento, excêntrico | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | AH160101010700 | AH160101010700 | AH2202010217 |
| Rolamento, principal | 3053738U | 3053748H | 4053156H | AH160101010800 | AH160101010800 | AH2202010218 |
![]()
| Descrição | Bomba de lama F500 | F800 bomba de lama | Bomba de lama F1000 | Bomba de lama FB1300 | Bomba de lama FB1600 |
| Revestimento da parte superior da cabeça cruzada | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de construção civil | 6319-0015-00 | 6316-0024-00 | 6316-0024-00 |
| Forro de cabeça cruzada inferior | |||||
| Pin de cabeça cruzada | Outros produtos de limpeza | 6320-0011-00 | 6319-0017-00 | 6316-0087-00 | 6316-0087-00 |
| Rodas de extensão | 6322-0068-00 | 6320-0041-00 | 6319-0020-00 | 6316-0028-00 | 6316-0028-00 |
| Cabeça cruzada | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de construção civil | 6319-0014-00 | 6316-0022-00 | 6316-0022-00 |
| Fusão do pinhão | 6322-0022-00 | Outros produtos de construção civil | 6319-0012-00 | Outros produtos químicos | 6316-0027-00 |
| Anel de desgaste do eixo do pinhão | 6322-0023-00 | Outros produtos de construção civil | 6319-0022-00 | 6301-0002-00 | 6301-0002-00 |
| Transportador, para a esquerda | 6322-0119-00 | Outros produtos de construção civil | 6319-0043-00 | 6317-0028-00 | 6316-0037-00 |
| Carregador, levando direito | 6322-0045-00 | 63230-0149-00 | 6319-0176-00 | 6317-0177-00 | 6316-0288-00 |
| Rodas de ligação | Outros produtos de limpeza | Outros produtos de construção civil | 6319-0035-00 | Outros produtos químicos | 6316-0023-00 |
| Engrenagem para touros | Outros produtos | 6320-0017-00 | 6319-0011-00 | 6317-0022-00 | 6316-0030-00 |
| Emitente: | 7501-1281-00 | Outros produtos | 6319-0034-00 | 6316-0077-00 | 6316-0077-00 |
| Rolamento, cabeça cruzada | 7602-021291 | 7602-021290 | 6397-0267-00 | 6301-0038-00 | 6301-0038-00 |
| Rolamentos, canos de pinhão | 7602-021037 | 7602-021109 | 7602-021288 | 7602-021267 | 7602-021267 |
| Rolamento, excêntrico | Outros produtos | 7602-021289 | 6319-0078-00 | 7602-021269 | 7602-021268 |
| Rolamento, principal | 7602-020053 | 7602-020054 | 7602-020147 | 7602-020138 | 7602-020137 |
![]()
| Descrição | PZ-7bomba de lama | PZ-8bomba de lama | PZ-9bomba de lama |
PZ-10 e PZ-11 bomba de lama |
| Revestimento da parte superior da cabeça cruzada | 200PZG309 | 2012509 | PZ222 | 200PZL309 |
| Forro de cabeça cruzada inferior | 200PZG309 | 2012509 | PZ222 | 200PZL309 |
| Pin de cabeça cruzada | 200PZG189 | 200PZH189 | PZ189 | 200PZL706 |
| Rodas de extensão | 200PZH839 | 1PO183 | PZ183 | 200PZL839 |
| Sub Rod | ||||
| Cabeça cruzada | 200PZG005 | 200PZH005 | PZ175 | 200PZL005 |
| Fusão do pinhão | 200PZG371 | 2012507 | 1PZ371 | 200PZK371 |
| Rodas de ligação | 200PZG003 | 2012506 | PZ417 | 200PZL003 |
| Engrenagem para touros | 200PZG280 | 2012508 | 1PZ180 | 200PZK280 |
| Rolamento, cabeça cruzada | 97A29 | 12BA44 | 12AM3 | 12BA5 |
| Rolamentos, canos de pinhão | 12W75 | 12W58 | 12W60 | 12W73 |
| Rolamento, excêntrico | 12BA18 | 12W85 | 12W84 | 12BA6 |
| Rolamento, principal | 12BA20 | 12GF38 | 12GF36 | 12BA4 |


