-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Ideco Mud Pumps
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
OILWELL Mud Pumps
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
Bomba de lama Weatherford E-2200, Bomba de lama E-447, Bomba de lama MP-16, Bomba de lama MP-13, Bomba de lama MP-5, Bomba de lama MP10, Bomba de lama MP10
| Lugar de origem | China, EUA |
|---|---|
| Marca | WEATHERFORD |
| Certificação | API |
| Número do modelo | E-2200, MP-16, E-447 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
| Preço | 1 to 500 usd |
| Detalhes da embalagem | Adequado para envio por via marítima e aérea |
| Tempo de entrega | Em estoque |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 3000 peças por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Uso | Óleo, água, equipamento de broca | Poder | Hidráulico, diesel |
|---|---|---|---|
| Pressão | Alta Pressão | Aplicação | mineração, petróleo |
| Estrutura | Bomba de pistão | combustível | Diesel |
| Padrão ou fora do padrão | Padrão | Teoria | Bomba centrífuga |
| Tipo | Bomba de lama | Peso | 100-3700kg |
| Cor | azul, vermelho e assim por diante, verde ou por design do cliente | Material | bomba de sucção de lama de ferro fundido/aço inoxidável, liga de cromo, plástico de alumínio de aço |
| Garantia | Bomba de sucção de lama de 1 ano | Recurso | bomba de sucção de lama |
| Nome do produto | Bomba de lama | Cabeça | Bomba de sucção de lama de 10 m |
| OEM | pode ser aceitar, aplicável | Entrada tubulação) (do milímetro/(dentro) | DN200/8 |
| Doença | Novo |
![]()
Weatherfordé uma das maiores empresas multinacionais de serviços de petróleo e gás natural do mundo. A empresa fornece produtos e serviços para perfuração, avaliação, completação, produção e intervenção em poços de petróleo e gás natural, juntamente com construção e comissionamento de dutos. Com sede na Suíça, a Weatherford opera em mais de 100 países em todo o mundo e emprega mais de 35.000 pessoas (2016).
Weatherford MP-5. MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-447, E-2200bombas de lama são populares em todo o mundo.
Podemos fabricar as seguintes peças da bomba de lama E-2200:
Lista de peças da bomba de lama premium - WEATHERFROD E-2200
| Item | Descrição | Número da peça | Modelo |
| 1 | VIRABREQUIM, Weatherford E-2200 | 01231173 D000348647 | E-2200 |
| 2 | GUIA, CROSSHEAD RAW | 01231087 D000504909 | E-2200 |
| 3 | PIN, PULSO, CROSSHEAD | 01231091 D000348527 | E-2200 |
| 4 | CROSSHEAD, Weatherford E-2200 | 01231107 D000348545 | E-2200 |
| 5 | PONY ROD, Weatherford E-2200 | 1231112 | E-2200 |
| 6 | BIELA | 01211174 D000348648 | E-2200 |
| 7 | BAFFLE, Weatherford E-2200 | 1231218 | E-2200 |
| 8 | Retentor, pino de pulso | 01231088 | E2200 |
| 9 | placa, base, retentor, pino de pulso | 01248634 | E2200 |
| 10 | Porca, trava, retentor de camisa | 01249257 | E2200 |
| 11 | Guia, válvula, Weatherford E-2200 | 01249234 | E2200 |
| 12 | Flange, retentor de camisa, Weatherford E-2200 | 01249253 | E2200 |
| 13 | Moudle, Sucção, Weatherford E-2200 | 01249262 | E2200 |
| 14 | Módulo, descarga, Weatherford E-2200 | 01249263 | E2200 |
| 15 | Forro Hy-Chrome 8", Weatherford E-2200 | 01806132 | E-2200 |
| 16 | Forro Hy-Chrome 7,5", Weatherford E-2200 | 01806130 | E-2200 |
| 17 | Forro Hy-Chrome 7", Weatherford E-2200 | 01806128 | E-2200 |
| 18 | Forro Hy-Chrome 6,5", Weatherford E-2200 | 01806126 | E-2200 |
| 19 | Forro Hy-Chrome 6", Weatherford E-2200 | 01806124 | E-2200 |
| 20 | Forro Hy-Chrome 5,5", Weatherford E-2200 | 01806122 | E-2200 |
| 21 | Forro Hy-Chrome 5", Weatherford E-2200 | 01806120 | E-2200 |
| 22 | Forro Hy-Chrome 4,75", Weatherford E-2200 | 01806119 | E-2200 |
| 23 | Forro Hy-Chrome 4,5", Weatherford E-2200 | 01806118 | E-2200 |
| 24 | Forro Hy-Chrome 4", Weatherford E-2200 | 01806117 | E-2200 |
| 25 | Forro de Zircônia 5", Weatherford E-2200 | 1368296 | E-2200 |
| 26 | Forro de zircônia 5-1/2", Weatherford E-2200 | 1290011 | E-2200 |
| 27 | Forro de Zircônia 6", Weatherford E-2200 | 1368316 | E-2200 |
| 28 | Revestimento de Zircônia 6-1/2", Weatherford E-2200 | 1290001 | E-2200 |
| 29 | Forro de Zircônia 7", Weatherford E-2200 | 1372252 | E-2200 |
| 30 | Revestimento de Zircônia 7-1/2", Weatherford E-2200 | E-2200 | |
| 31 | Forro de Zircônia 8", Weatherford E-2200 | E-2200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Todas as nossas peças de extremidade fluida são fabricadas de acordo com os padrões de qualidade API 7K.
As peças estão disponíveis para estes modelos populares de bombas:
Bombas de lama BOMCO/Emsco:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Bombas de lama nacionais LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Bombas de lama Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Bombas de Lama Nacionais: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Bombas de lama Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Poço de petróleoBombas de lama: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Bomba de lama Wirth: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
russoLamaBombas: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
PerfuradoraBomba de lama: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RomêniaBomba de lama: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
E outras peças de reposição de marca para WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
FB1300/1600Bomba de lama
| Item | P/N | Descrição | Quantidade. | Preço$ | Peso |
| 1 | 0-6316-0357-00 | Módulo de fluido cravejado, (incl. itens 2 a 9) | 3 | 1270 | |
| 2 | 0-6316-0356-00 | Módulo de fluido, apenas | 3 | 5040 | 1135 |
| 3 | 0-7507-2210-00 | Pino, 1 1/2 - 8 X 8 5/8 | 30 | 8,9 | 0,62 |
| 4 | 0-7507-2201-00 | Pino, 1 1/2 - 8 X 6 7/8 | 18 | 8.2 | 0,56 |
| 5 | 0-7601-0630-17 | Noz, 1 1/2 - 8 Hvy. Feitiço | 48 | 2.2 | 0,13 |
| 6 | 0-7507-2013-00 | Garanhão, 1 - 8 X 9 | 36 | 9 | 0,63 |
| 7 | 0-7601-0610-18 | Porca 1 - 8 garanhão. Feitiço | 36 | 2 | 0,1 |
| 8 | 0-7507-2108-00 | Parafuso prisioneiro, 1 1/4 - 8 x 9 1/2 | 12 | 10.3 | 0,65 |
| 9 | 0-7601-0630-24 | Noz, 1 1/4 - 8 Hvy. Feitiço | 12 | 2 | 0,1 |
| 10 | 0-6397-0603-00 | Retentor, guia de válvula | 3 | 15 | 0,32 |
| 11 | 0-6397-0575-00 | Guia de válvula superior | 3 | 5 | 0,22 |
| 12 | 0-6316-0039-00 | Tampa da válvula | 3 | 291 | 42 |
| 13 | 0-6316-0362-00 | Cabeça de cilindro | 3 | 282 | 38 |
| 14 | 0-6316-0361-00 | Anel de rosca do cilindro | 3 | 296 | 70 |
| 15 | 0-6316-0360-00 | Parafuso de travamento, guia de válvula | 3 | 3.6 | 0,1 |
| 16 | 0-6316-0364-00 | Plugue da cabeça do cilindro | 3 | 162 | 8,9 |
| 17 | 0-6316-0354-00 | Guia e bucha de válvula baixa | 3 | 66,7 | 2.3 |
| 18 | 0-6316-0363-00 | Anel de alinhamento | 3 | 156 | 20 |
| 19 | 0-6316-0367-00 | Bloqueio de forro | 3 | 391,8 | 44,1 |
| 20 | 0-6316-0366-00 | Anel de rosca de forro | 3 | 292 | 38,9 |
| 21 | 0-6316-0373-00 | Selo | 3 | 6 | 0,12 |
| 22 | 0-7602-1600-25 | Selo, Coletor de Descarga | 3 | 1.6 | 0,01 |
| 23 | 0-7602-1600-61 | Vedação, coletor de sucção | 3 | 2.2 | 0,05 |
| 24 | 0-7501-0051-00 | Parafuso de retenção | 12 | 2.6 | 0,08 |
| 25 | 0-6316-0369-00 | Selo de cabeça | 3 | 6 | 0,09 |
| 26 | 0-6316-0092-00 | Vedação, tampa do recipiente da válvula | 3 | 6 | 0,12 |
| 27 | 0-6316-0096-00 | Bucha guia de válvula | 3 | 2.3 | 0,01 |
| 28 | 0-6316-0365-00 | Placa de desgaste | 3 | 237,3 | 25,8 |
| 29 | PREM-2130-44 | Forro 4-1/2" | 3 | 232 | 99 |
| 30 | PREM-2130-50 | Forro 5" | 3 | 225,5 | 91 |
| 31 | PREM-2130-54 | Forro 5-1/2" | 3 | 220 | 82,1 |
| 32 | PREM-2130-60 | Forro 6" | 3 | 213 | 72,4 |
| 33 | PREM-2130-64 | Forro 6-1/2" | 3 | 205,8 | 61,9 |
| 34 | PREM-2130-66 | Forro 6-3/4" | 3 | 201 | 56,3 |
| 35 | PREM-2130-70 | Forro 7" | 3 | 196,7 | 51 |
| 36 | 012180196 | Pistão 4-1/2" | 3 | 39,8 | 3.6 |
| 37 | 012180253 | Pistão 5" | 3 | 41,5 | 4.2 |
| 38 | 012180337 | Pistão 5-1/2" | 3 | 45,3 | 5.7 |
| 39 | 012180394 | Pistão 6" | 3 | 47,2 | 6,5 |
| 40 | 012180535 | Pistão 6-1/2" | 3 | 55,2 | 7.6 |
| 41 | Pistão 6-3/4" | 3 | 58 | 8,5 | |
| 42 | 012180618 | Pistão 7" | 3 | 61,8 | 9,8 |
| 43 | 9700250 | Válvula totalmente aberta 7FO-V1 | 6 | 39,8 | 4.9 |
| 44 | 9702504 | Assento 7S1 | 6 | 29.26 | 4.8 |
| 45 | HD7I | Inserção de válvula | 6 | 24,4 | 0,24 |
| 46 | 060155041 | Braços cruzados de válvula | 6 | 29,6 | 4.6 |
| 47 | 061101507 | Braços cruzados do assento 7DDB1 | 6 | 29 | 4.4 |
| 48 | UDD7B | Inserção de válvula | 6 | 26 | 0,23 |
| 49 | 1551703 | Haste do pistão | 3 | 104 | 18.2 |
| 50 | PP601316 | Braçadeira | 3 | 94,3 | 10.2 |
| 51 | 07913077 | Vara de pônei | 3 | 260 | 62 |
![]()
| MÓDULO MISSÃO "L" PARA MÓDULO FLUID END E ACESSÓRIOS EMSCO FB-1300, FB-1600 | ||||
| ITEM# | SW PARTE# | MISSÃO PARTE # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| 8490-2A | FEMFB13ASSYSW | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUID END (INCLUI ITENS 1-27) | 3 | |
| 1 | 8490-1D | FEMFB13DISSW | MÓDULO DE DESCARGA ESTUDADA (INCLUI ITENS 1, 3-10, 12) | 3 |
| 2 | 8490-2S | FEMFB13SUCSW | MÓDULO DE SUCÇÃO ESTUDADA (INCLUI ITENS 2, 5, 6) | 3 |
| 3 | 4016-97 | EMSFB13DSUCSSW | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 18 |
| 4 | 0-7601-0630-17 | PORCA, DESCARGA PARA O PERNO DE SUCÇÃO | 18 | |
| 5 | 15 de fevereiro | OWA17TRSSW | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 72 |
| 6 | 6300200 | PORCA, ANEL ROSCADO | 72 | |
| 7 | Set-16 | EMSFB13PFSSW | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA | 18 |
| 8 | 0-7601-0630-17 | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 18 | |
| 9 | 4017-36 | PEP80 | PARAFUSO, FLANGE DO RETENTOR DO FORRO (CABEÇA DO SOQUETE) | 24 |
| 10 | 4017-46 | EMSF1000DMSSW | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 11 | 0-7601-0630-24 | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 | |
| 12 | Maio-88 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | SEAL, SUC TO DISCH MOD & WEAR PLATE - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA ALT MATLS) | 6 |
| 14 | Março-22 | EMSF1000ARSW | ANEL, PILOTO RETENTOR DE FORRO | 3 |
| 15 | Março-90 | EMSFB13WPSW | PLACA, DESGASTE DO FORRO | 3 |
| 16 | Março-90 | EMSFB13LRPSW | FLANGE, RETENTOR DE FORRO | 3 |
| 17 | Jan-90 | EMSFB13LLSW | PORCA, BLOQUEIO DO FORRO | 3 |
| 18 | P-129 | 7207129 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 6 |
| 19 | 4016-99 | PEP73 | PARAFUSO, GUIA DE VÁLVULA | 12 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 21 | 4775-2R | EMSFB13VGASW | GUIA, VÁLVULA (INCLUI ITEM 20) | 6 |
| 22 | 4675-2A | EMSF1000VCASSYSW | TAMPA DA VÁLVULA (INCLUI ITENS 19-22) | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | ANEL, ROSQUEADO | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | CAP, ROSQUEADO | 6 |
| 25 | 568-343 | 99609343 | JUNTA, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 26 | 568-442 | 99609442 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 27 | 4018-19 | 700048511 | PARAFUSO, MANIFOLD DE SUCÇÃO | 18 |
![]()
| CONTINENTAL EMSCO FB-1300, FB-1600 MÓDULO DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM# | PEÇA OEM # | MISSÃO PARTE # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| - | - | CONJUNTO, FLUIDO COMPLETO (INCLUI MANIFOLDS) | 1 | |
| 1 | - | EMSFEMFB1300CA | CONJUNTO, MÓDULO FINAL DE FLUIDO COMPLETO (ITEMS 1A-22, 24-28) | 3 |
| 1A | 0-6316-0357-00 | EMSFEMFB1300 | MÓDULO, EXTREMIDADE DE FLUIDO ESTUDADO (ITEMS 1A-9) | 3 |
| 2 | 0-7507-2201-00 | EMSFB13PFS | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA | 18 |
| 3 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 18 |
| 4 | 0-7507-2210-00 | EMSFB13TRS | PERNO, ANEL ROSCADO DA CABEÇA DO CILINDRO | 30 |
| 5 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | PORCA, ANEL ROSCADO DA CABEÇA DO CILINDRO | 30 |
| 6 | 0-7507-2108-00 | EMSF1000DMS | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 7 | 0-7601-0630-24 | IDT800TRSN | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 8 | 0-7507-2013-00 | EMSFB13LCS | ESTUDO, ANEL ROSQUEADO FORRO | 36 |
| 9 | 6300160 | PEP53 | PORCA, ANEL ROSCADO FORRO | 36 |
| 8 | 0-6316-0354-00 | EMSFB13LVGA | GUIA, VÁLVULA INFERIOR (COM BUCHA) | 3 |
| 9 | 0-6316-0096-00 | EMSF1000LVGB | BUCHA, GUIA INFERIOR DA VÁLVULA | 3 |
| 10 | 0-6316-0360-00 | EMSFB13BOLT | LOCKBOLT, GUIA INFERIOR DA VÁLVULA | 3 |
| 11 | 0-6316-0363-00 | EMSFB13AR | ANEL DE ALINHAMENTO | 3 |
| 12 | 0-6316-0369-00 | 7916801 | JUNTA, VEDAÇÃO DA CABEÇA | 3 |
| 13 | 0-6316-0364-90 | EMSFB13CYHPLG | PLUGUE, CABEÇA DO CILINDRO | 3 |
| 14 | 0-6316-0361-00 | EMSFB13CYHFLG | ANEL, CABEÇA DO CILINDRO ROSCADA | 3 |
| 15 | 0-6316-0362-90 | EMSFB13CYHCAP | TAMPA, CABEÇA DO CILINDRO ROSCADA | 3 |
| 16 | 0-6316-0092-00 | 7916741 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 3 |
| 17 | 0-7501-0051-00 | PEP79 | PARAFUSO, RETENTOR SUPERIOR) | 12 |
| 18 | 0-6397-0603-00 | EMSRETAINER | PLACA, RETENTOR (SUPERIOR) | 3 |
| 19 | 0-6397-0575-00 | EMSF1000UVGB | GUIA, VÁLVULA SUPERIOR | 3 |
| 20 | 0-6316-0039-90 | EMSFB13CAP | TAMPA, POTE DE VÁLVULA | 3 |
| 21 | 0-6316-0373-00 | 7916800 | JUNTA, PLACA DE DESGASTE - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 3 |
| 22 | 0-6316-0365-00 | EMSFB13WP | PLACA, DESGASTE | 3 |
| 23 | 0-6316-0373-00 | 7916800 | JUNTA, FORRO - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 3 |
| 24 | 0-6316-0366-00 | EMSFB13LTR | ANEL, FORRO ROSQUEADO | 3 |
| 25 | 0-6316-0367-20 | EMSFB13LL | BLOQUEIO DE FORRO | 3 |
| 26 | 0-7602-1600-25 | 99609343 | JUNTA, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 27 | 0-7602-1600-61 | 99609442 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 28 | 0-7601-0333-30 | 0-7601-0333-30 | PARAFUSO DO COLETOR DE SUCÇÃO (NÃO MOSTRADO) | 18 |
![]()
| MÓDULO MISSÃO "L" PARA MÓDULO DE FLUIDO E ACESSÓRIOS NACIONAL 12-P-160 (NOVO ESTILO) | ||||
| ITEM# | SW PARTE# | MISSÃO PARTE # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUID END (INCLUI ITENS 1-22) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MÓDULO, ESTUDO DE SUCÇÃO (INCLUI ITENS 1, 7-8) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MÓDULO DE DESCARGA ESTUDADO (INCLUI ITENS 2-9) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 18 |
| 4 | 6300281 | PORCA, DESCARGA PARA O PERNO DE SUCÇÃO | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | ESTUDO, FIM DE POTÊNCIA | 30 |
| 6 | 6300220 | PORCA, PERNO DA EXTREMIDADE | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 72 |
| 8 | 6300240 | PORCA, ANEL ROSCADO | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | PARAFUSO, FLANGE DO RETENTOR DO FORRO | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | PLACA, DESGASTE DO FORRO | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | JUNTA, PLACA DE DESGASTE E MÓDULO - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA ALT MATLS) | 6 |
| 13 | 6476 | 12h00 | FLANGE, RETENTOR DE FORRO (BUCHA DE FORRO) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANOSW | PORCA, RETENTOR DE FORRO | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | CONJUNTO, TAMPA DA VÁLVULA (INCLUI ITENS 15,16, 20-22) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | TAMPA DA VÁLVULA | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | ANEL ROSCADO (FLANGE ROSCADO) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | TAMPA ROSCADA (Glândula de parafuso) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | VEDAÇÃO, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | MONTAGEM, GUIA DE VÁLVULA (INCLUI ITENS 20 e 21) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | PARAFUSO, GUIA DA VÁLVULA | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | PARAFUSO, MANIFOLD DE SUCÇÃO | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTADOR, DESCARGA | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | VEDAÇÃO, ADAPTADOR DE DESCARGA E CONECTOR DE DESCARGA | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | CONECTOR, DESCARGA | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | SELO, CONECTOR DE DESCARGA PARA ADAPTADOR DE DESCARGA | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | PARAFUSO, CONECTOR DE DESCARGA (COM ARRUELA DE TRAVA) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | ANEL, BACKUP (CONECTOR DE DESCARGA) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | PARAFUSO, FLANGE ESPAÇADOR | 16 |
![]()
| MISSÃO "L" PARA MÓDULO E ACESSÓRIOS DE FLUIDO NACIONAL 12-P-160 (7500 PSI DE PRESSÃO DE TRABALHO) | |||
| ITEM# | PEÇA OEM # | MISSÃO PARTE # | QUANTIDADE POR BOMBA |
| 80704032 | CONJUNTO, FLUID END COMPLETO (INCLUI ITENS 1-27) SUFICIENTE PARA 1 BOMBA | 1 | |
| 80704035 | CONJUNTO, FLUID END COMPLETO COM SISTEMA DE RETENÇÃO DE LINER BLAK-JAK | 1 | |
| 80704038 | CONJUNTO, FLUID END COMPLETO COM VÁLVULAS ROUGHNECK L/ BUCHA DE FORRO E PORCA (#'S 19, 20) | 1 | |
| 1 | /80704000 | MÓDULO DE DESCARGA ESTUDADO (INCLUI ITENS 1, 3-10) | 3 |
| 2 | 80704001 | MÓDULO, ESTUDO DE SUCÇÃO (INCLUI ITENS 2, 7-8) | 3 |
| 3 | 80704002 | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 24 |
| 4 | 75510126 | PORCA, HEX PESADO | 24 |
| 5 | 80704003 | ANEL ROSCADO | 6 |
| 6 | 80704004 | TAMPA ROSCADA | 6 |
| 7 | /80704005 | TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 8 | 80704006 | COLETOR DE DESCARGA (PRESSÃO DE TRABALHO DE 7500 PSI) | 1 |
| 9 | 80702011 | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 10 | 0-7601-0630-24 | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 11 | 12PVGASW | GUIA, VÁLVULA | 6 |
| 12 | PZ789VGI* | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 13 | 7007303 | PARAFUSO, GUIA DA VÁLVULA | 12 |
| 13 | PZ789VGI* | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 14 | PEP75 | PARAFUSO, RETENTOR DE FORRO | 18 |
| 15 | 2408029 | ||
| 16 | 6300220 | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 30 |
| 17 | PEP70 | PINO DO POÇO | 6 |
| 18 | 80700014 | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 72 |
| 19 | 6300240 | PORCA, ANEL ROSCADO | 72 |
| 20 | COLETOR DE SUCÇÃO | 1 | |
| 21 | 1290344 | SELO, DISCO PARA SUC E PLACA DE DESGASTE - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA ALT MATLS) | 6 |
| 22 | 7207119 | VEDAÇÃO, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 6 |
| 23 | 99609235 | VEDAÇÃO, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 24 | 1540851 | VEDAÇÃO, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 25 | 700048511 | PARAFUSO, MANIFOLD DE SUCÇÃO | 3 |
| 26 | PP6021260SW | PLACA, DESGASTE | 3 |
| 27 | 12h00 | RETENTOR, FLANGE DO FORRO | 3 |
| 28 | 12PLANOSW | PORCA, RETENTOR DE FORRO | 3 |
![]()
| NACIONAL 14-P-220 (7500 PSI) COM TAMPAS DE VÁLVULA DE MUDANÇA RÁPIDA MÓDULO DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | |||
| ITEM# | PEÇA OEM # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| 80718020 | CONJUNTO, FLUIDO COMPLETO COM SERVIÇO DE VÁLVULA E MANIFOLD DE SUCÇÃO | 1 | |
| 1 | 1295601 | MÓDULO, DESCARGA FINAL DE FLUIDO ESTUDADO (INCLUI ITENS 1, 3-10) | 3 |
| 2 | 1295604 | MÓDULO, SUCÇÃO FINAL DE FLUIDO ESTUDADO (INCLUI ITENS 2, 3-4) | 3 |
| 3 | 2408049 | PERNO, TAMPA DA VÁLVULA | 84 |
| 4 | 6300240 | PORCA, PERNO DA TAMPA DA VÁLVULA | 84 |
| 5 | 2408027 | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA | 30 |
| 6 | 6300240 | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 30 |
| 7 | 2408047 | PERNO, BUCHA DO FORRO | 18 |
| 8 | 6300200 | PORCA, PERNO DA BUCHA DO FORRO | 18 |
| 9 | 2408048 | ESTUDO, MÓDULO DE SUCÇÃO PARA DESCARGA | 18 |
| 10 | 6300320 | PORCA, SUCÇÃO PARA PERNO DO MÓDULO DE DESCARGA | 18 |
| 11 | 2408014 | PERNO, FLANGE DE DESCARGA | 12 |
| 12 | 6300180 | PORCA, PERNO DO FLANGE DE DESCARGA | 12 |
| 13 | 1295262 | ESPAÇADOR, DESCARGA ESTUDADA (NÃO MOSTRADA) INCLUI ITEM Nº 11 E 12 | 2 |
| 14 | 1295258 | VEDAÇÃO, ESPAÇADOR DE DESCARGA (NÃO MOSTRADO) | 2 |
| 15 | 7006609 | PARAFUSO, FLANGE ESPAÇADOR DE DESCARGA | 24 |
| 16 | 1295176 | ANEL ROSCADO F/C | 6 |
| 17 | 1295172 | TAMPA, TAMPA DA VÁLVULA (ROSCA) F/C | 6 |
| 18 | 1292353 | EXTRATOR, RETENTOR DE VEDAÇÃO | 6 |
| 19 | 1295174 | RETENTOR, SELO | 6 |
| 20 | 1540163 | VEDAÇÃO, TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 21 | 1292140 | SUPORTE, INSERÇÃO GUIA DA VÁLVULA | 6 |
| 22 | 1292141 | INSERIR, GUIA DA VÁLVULA | 6 |
