-
Liner de cromo de la bomba de barro
-
Envases de zirconia para bombas de barro
-
Pistones de bombas de barro
-
Válvulas de bomba de lodo
-
Módulo de la bomba de barro
-
PUMPA DE MUD de EWECO
-
Bombas de lodo Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO y LEWCO)
-
Bombas de lodo Drillmec
-
Las bombas nacionales de barro
-
Gardner Denver Bombas de Lodo
-
Los extremos del fluido de la bomba de barro TSC
-
Bombas de lodo Rongsheng
-
Energía final de las bombas de barro
-
Bombas de lodo Ideco
-
Repuestos para Bombas de Lodo Honghua
-
Embalaje y sellado de la bomba de servicio de pozos
-
Bombas de fango del pozo de petróleo
-
Bombas de lodo EMSCO
-
Transportes del campo petrolífero
-
Instrumentos de perforación
-
Manipulando el equipo
-
Las bombas de lodo de Wirth TPK
-
Repuestos para Bombas Southwest
-
Bombas de barro de Bentec
-
- ¿ Qué pasa?
-
Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I.
-
BOMBA DE LODO BOMCO
MÓDULO DE EXTREMO DE FLUIDO Y ACCESORIOS OILWELL A-1700PT-L, BOMBA DE LODO SOUTHWEST FB1600, BOMBA DE LODO SOUTHWEST PZ10
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | SOUTHWEST, National, Gardner Denver, TSC, DRILLMEC |
| Certificación | API |
| Número de modelo | T1600 |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | 1 to 500 usd |
| Detalles de empaquetado | Adecuado para envío por mar y aire. |
| Tiempo de entrega | En stock |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10 por mes |
| Uso | Aceite, agua, aparejo de taladro | Fuerza | Eléctrico, hidráulico, diésel. |
|---|---|---|---|
| Presión | Alta presión, baja presión | Aplicación | Explotación minera, aceite, sustancia química |
| Estructura | Bomba de pistón | combustible | diésel, eléctrico |
| Estándar o no estándar | Estándar | Tipo | Bomba de barro |
| Color | Azul, rojo, etc., verde, verde o según diseño del cliente. | Material | Arrabio/bomba de succión de acero inoxidable del fango, aleación de Chrome |
| Nombre del producto | Bomba de barro | OEM | puede ser aceptar, aplicable |
| Condición | Nuevo |
![]()
| POZO PETROLEO A-1700PT-L | |||
| MÓDULO DE FINAL DE FLUIDOS Y ACCESORIOS | |||
| ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/BOMBA |
| PREM-FEMA17DISSW | MÓDULO,DESCARGA CON PUNTOS(INCLUYE ARTÍCULOS 1,3-11) | 3 | |
| 1 | PREM-FEMA17DISSW | SÓLO MÓDULO DE DESCARGA | 3 |
| PREM-FEMA17SUCSW | MÓDULO DE SUCCIÓN CON CLAVES (INCLUYE ARTÍCULOS 2,9-10) | 3 | |
| 2 | PREM-FEMA17SUCSW | SÓLO MÓDULO DE SUCCIÓN | 3 |
| 3 | PREM-OWA17DMSSW | ESPÁRRAGO,MÚLTIPLE DE DESCARGA | 12 |
| 4 | PREM-0-7601-0630-28 | TUERCA, ESPÁRRAGO DEL COLECTOR DE DESCARGA | 12 |
| 5 | PREM-OWA17PFSSW | ESPÁRRAGO, BASTIDOR DE ENERGÍA | 12 |
| 6 | PREM-75510126 | TUERCA,PERNO DE BASTIDOR DE POTENCIA | 12 |
| 7 | PREM-OWA17DSUCSSW | PERNO,DESCARGA AL MODULO DE SUCCION | 18 |
| 8 | PREM-0-7601-0630-17 | TUERCA,PARA EL ESTUDIO ANTERIOR | 18 |
| 9 | PREM-OWA17TRSSW | ESPARRAGO, ANILLO ROSCADO | 72 |
| 10 | PREM-6300200 | TUERCA, ESPÁRRAGO DE ANILLO ROSCADO | 72 |
| 11 | PREM-6511416 | CLAVIJA, CLAVIJA | 6 |
| 12 | PREM-OWA17LRPLATESW | PLACA,RETENEDOR DE REVESTIMIENTO | 3 |
| 13 | PREM-PEP68 | TORNILLO DE CABEZA,PLACA DE RETENCIÓN DEL REVESTIMIENTO | 24 |
| 14 | PREM-1290344 | SELLO,DESCARGA AL MÓDULO DE SUCCIÓN | 3 |
| 15 | PREM-20100008 | SELLO,PLACA DE DESGASTE–CAUCHO(CONSULTE LA HOJA DE DATOS PARA MATERIALES ALTERNATIVOS) | 3 |
| 16 | PREM-10300184 | DESGASTE DE PLACA | 3 |
| 17 | PREM-OWA17LLNSW | TUERCA, BLOQUEO DE REVESTIMIENTO | 3 |
| 18 | PREM-07207129 | SELLO,CUBIERTA DE VÁLVULA-CAUCHO(CONSULTE LA HOJA DE DATOS PARA MATERIALES ALTERNATIVOS) | 6 |
| 19 | PREM-PEP73 | TORNILLO,RETENEDOR DE TAPA DE VÁLVULA | 12 |
| 20 | PREM-OWA17VGASW | GUÍA,VÁLVULA(INCLUYE ARTÍCULOS 20 Y 22) | 6 |
| 21 | PREM-OWA17VCASSYSW | TAPÓN,TAPA DE VÁLVULA(INCLUYE ARTÍCULOS 19-22) | 6 |
| 22 | PREM-PZ789VGI* | BUJE,GUIA DE VALVULA | 6 |
| 23 | PREM-OWA17FLGSW | ANILLO ROSCADO | 6 |
| 24 | PREM-OWA17CASW | TAPA,ROSCA | 6 |
| 25 | PREM-10300201 | JUNTA, COLECTOR DE ASPIRACION | 3 |
| 26 | PREM-99609345 | JUNTA, COLECTOR DE DESCARGA | 3 |
| 27 | PREM-75634382 | TORNILLO DE CABEZA, COLECTOR DE SUCCION | 24 |
| 28 | PREM-PEP90 | TORNILLO SEPREM,RETENEDOR DE REVESTIMIENTO | 9 |
![]()
Todas nuestras piezas de extremo de fluido se fabrican según los estándares de calidad API 7K.
Hay piezas disponibles para estos modelos de bombas populares:
Bombas de lodo BOMCO/Emsco:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Bombas de lodo nacionales LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Bombas de lodo Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Bombas de Lodo Nacionales: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Bombas de lodo Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Pozo petroleroBombas de lodo: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Bomba de lodo Wirth: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
rusoLodoZapatillas: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
taladromecBomba de lodo: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RumaniaBomba de lodo: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Y repuestos de otras marcas para WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
| MÓDULO DE FINAL DE FLUIDO Y ACCESORIOS Gardner Denver PZ-11 y PZ-10 | ||||
| ARTÍCULO # | N.° de pieza OEM | MISIÓN PARTE # | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR BOMBA |
| FEMPZ1011CA | CONJUNTO, MÓDULO DE EXTREMO DE FLUIDO COMPLETO (INCLUYE ARTÍCULOS 1-21) | 3 | ||
| 1 | 202PZL029B | FEMPZ1011 | MÓDULO, EXTREMO DE LÍQUIDO CON CLAVIJAS (INCLUYE ARTÍCULOS 1-8) | 3 |
| 1B | 80721022 | MÓDULO, EXTREMO DE LÍQUIDO CON CLAVIJAS FABRICADO CON MATERIAL 4135 (INCLUYE ARTÍCULOS 1B-8) | ||
| 2 | 201PZL110 | PZ1011LCS | ABRAZADERA DE ESPÁRRAGO, MARCO Y REVESTIMIENTO LARGA | 24 |
| 3 | 205PZL110 | PZ1011GPFS | ABRAZADERA DE ESPÁRRAGO, MARCO Y REVESTIMIENTO CORTO | 24 |
| 4 | 50B36 | 6300200 | PERNO DE ABRAZADERA DE TUERCA, MARCO Y REVESTIMIENTO | 72 |
| 5 | 204PZL110 | PZ1011TRS | ESPARRAGO, ANILLO ROSCADO | 72 |
| 6 | 50B34 | PZ789TRSN | TUERCA, ESPÁRRAGO DE ANILLO ROSCADO | 72 |
| 7 | 202PZL110 | PZ789DMS | ESPÁRRAGO, COLECTOR DE DESCARGA | 12 |
| 8 | 50B34 | PZ789TRSN | TUERCA, ESPÁRRAGO DEL COLECTOR DE DESCARGA (IGUAL QUE EL ARTÍCULO 6) | 12 |
| 9 | 200PZL387 | PZ1011FLG | ANILLO, TAPA DE VÁLVULA ROSCADA | 6 |
| 10 | 204PZL715 | 7916780 | JUNTA, TAPA DE VÁLVULA - GOMA (CONSULTE LA HOJA DE DATOS PARA MATERIALES ALTERNATIVOS) | 6 |
| 11 | 2007674 | PZ789VGI | BUJE, GUIA DE VALVULA | 6 |
| 12 | 200PZL147 | PZ1011VC | CUBIERTA, VÁLVULA | 6 |
| 13 | 200PZL587 | PZ1011CAP | TAPA, BLOQUEO DE TAPA DE VÁLVULA | 6 |
| 14 | 2011701 | PZ789PL | PLACA, RETENEDOR | 3 |
| 15 | 200PZL483 | PZ1011LVG | GUÍA, VÁLVULA SUCCIÓN | 3 |
| 16 | 655EE065 | PZLVGABOLT | TORNILLO, GUÍA DE VÁLVULA A PLACA DE RETENCIÓN | 6 |
| 17 | 95W2 | PZLVGALAVADORA | ARANDELA, BLOQUEO DE GUÍA DE VÁLVULA | 6 |
| 18 | 25AL35 | 7916747 | JUNTA, COLECTOR DE DESCARGA | 3 |
| 19 | 25BE41 | 7923283 | JUNTA, COLECTOR DE SUCCION | 3 |
| 20 | 200PZL455 | PZ1011LC | ABRAZADERA, REVESTIMIENTO | 3 |
| 21 | 200PZL483A | PZ1011LVGA | CONJUNTO, GUÍA DE VÁLVULA INFERIOR (INCLUYE ARTÍCULOS 11, 14-17) | 3 |
| 22 | 655EG08N | 700044111 | TORNILLO DE CAPA, DISTRIBUIDOR DE SUCCIÓN - NO SE MUESTRA | 24 |
| 23 | 7619066 | ARANDELA, TORNILLO DE CAPA DEL COLECTOR DE SUCCIÓN UBICACIÓN DEL RESORTE REGULAR DE 3/4"-NO SE MUESTRA | 24 | |
| 7924509 | KIT DE SELLO DEL MÓDULO: (EL KIT INCLUYE CULATA DE CILINDRO, JUNTA DE TAPA DE VÁLVULA, JUNTA DE REVESTIMIENTO, JUNTA DEL COLECTOR DE DESCARGA, JUNTA DEL COLECTOR DE SUCCIÓN) | 3 | ||
![]()
| MÓDULO DE EXTREMO DE FLUIDO Y ACCESORIOS GARDNER DENVER PX-11 2000 HP (7500 PS DE PRESIÓN DE TRABAJO) | ||||
| ARTÍCULO # | N.° de pieza OEM | MISIÓN PARTE # | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR BOMBA |
| 1 | 300PXL2039 | 80705001 | MÓDULO, EXTREMO DE LÍQUIDO CON CLAVIJAS (ARTÍCULOS 1-6) | 3 |
| 2 | 303PXL110 | 80705002 | ESPÁRRAGO, BASTIDOR DE POTENCIA (BASTIDOR DE POTENCIA INFERIOR, CORTO) 1 1/4"-7 x 7" | 6 |
| 3 | 301PXL110 | 80705003 | ESPÁRRAGO, MARCO POTENCIA (MARCO POTENCIA SUPERIOR CORTO) 1 1/4"-7 x1 3/8"-6 X 7" | 6 |
| 4 | 302PXL110 | 80705004 | ESPÁRRAGO, BASTIDOR DE POTENCIA (LARGO) 1 1/4"-7 X 11" | 36 |
| 5 | 301PZL110 | 80705005 | ESPÁRRAGO, CULATA DE CILINDRO 7 ANILLO ROSCADO DE LA TAPA DE VÁLVULA; COLECTOR DE DISCO, 1 1/4"-7 X 9 1/4" | 84 |
| 6 | 50B36 | 6300200 | TUERCA HEXAGONAL 1 1/4"-7 | 168 |
| 7 | 303PZL316 | SELLO, PLACA DE DESGASTE | 3 | |
| 8 | 300PZL483 | GUÍA, VÁLVULA SUPERIOR | 3 | |
| 9 | 300PXL234 | ANILLO, DESGASTE | 3 | |
| 10 | 300PZL205 | PZ1011LVGR75 | RETENEDOR, GUÍA DE VÁLVULA INFERIOR | 3 |
| 11 | 300PZL316 | SELLO, CIL. CABEZAL Y TAPA DE VÁLVULA - GOMA (CONSULTE LA HOJA DE DATOS PARA LOS MATERIALES ALTERNATIVAS) | 6 | |
| 12 | 301PZL147 | PZ1011VC75 | TAPA, VÁLVULA (SUPERIOR) | 3 |
| 13 | 15P27 | PERNO, OJO | 3 | |
| 14 | 300PZL387 | PZ1011FLG75 | ANILLO ROSCADO* | 6 |
| 15 | 300PZL587 | PZ1011CAP75 | TAPA, ROSCADA | 6 |
| 16 | 25BE41 | 7923283 | JUNTA, COLECTOR DE SUCCION | 3 |
| 17 | 655EG10N | TORNILLO, COLECTOR DE SUCCION | 24 | |
| 18 | 302PZL316 | JUNTA, COLECTOR DE DESCARGA | 3 | |
| 19 | 300PZL147 | CUBIERTA, CULATA DE CILINDRO (INFERIOR) | 3 | |
| 20 | 301PZL071 | GUÍA, VÁLVULA INFERIOR | 3 | |
| 21 | 300PZL455 | PZ1011LC75 | ABRAZADERA, REVESTIMIENTO | 3 |
![]()
| ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/BOMBA |
| TS-FEMA17DISSW | MÓDULO,DESCARGA CON PUNTOS(INCLUYE ARTÍCULOS 1,3-11) | 3 | |
| 1 | TS-FEMA17DISSW | SÓLO MÓDULO DE DESCARGA | 3 |
| TS-FEMA17SUCSW | MÓDULO DE SUCCIÓN CON CLAVES (INCLUYE ARTÍCULOS 2,9-10) | 3 | |
| 2 | TS-FEMA17SUCSW | SÓLO MÓDULO DE SUCCIÓN | 3 |
| 3 | TS-OWA17DMSSW | ESPÁRRAGO,MÚLTIPLE DE DESCARGA | 12 |
| 4 | TS-0-7601-0630-28 | TUERCA, ESPÁRRAGO DEL COLECTOR DE DESCARGA | 12 |
| 5 | TS-OWA17PFSSW | ESPÁRRAGO, BASTIDOR DE ENERGÍA | 12 |
| 6 | TS-75510126 | TUERCA,PERNO DE BASTIDOR DE POTENCIA | 12 |
| 7 | TS-OWA17DSUCSSW | PERNO,DESCARGA AL MODULO DE SUCCION | 18 |
| 8 | TS-0-7601-0630-17 | TUERCA,PARA EL ESTUDIO ANTERIOR | 18 |
| 9 | TS-OWA17TRSSW | ESPARRAGO, ANILLO ROSCADO | 72 |
| 10 | TS-6300200 | TUERCA, ESPÁRRAGO DE ANILLO ROSCADO | 72 |
| 11 | TS-6511416 | CLAVIJA, CLAVIJA | 6 |
| 12 | TS-OWA17LRPLATESW | PLACA,RETENEDOR DE REVESTIMIENTO | 3 |
| 13 | TS-PEP68 | TORNILLO DE CABEZA,PLACA DE RETENCIÓN DEL REVESTIMIENTO | 24 |
| 14 | TS-1290344 | SELLO,DESCARGA AL MÓDULO DE SUCCIÓN | 3 |
| 15 | TS-20100008 | SELLO,PLACA DE DESGASTE–CAUCHO(CONSULTE LA HOJA DE DATOS PARA MATERIALES ALTERNATIVOS) | 3 |
| 16 | TS-10300184 | DESGASTE DE PLACA | 3 |
| 17 | TS-OWA17LLNSW | TUERCA, BLOQUEO DE REVESTIMIENTO | 3 |
| 18 | TS-07207129 | SELLO,CUBIERTA DE VÁLVULA-CAUCHO(CONSULTE LA HOJA DE DATOS PARA MATERIALES ALTERNATIVOS) | 6 |
| 19 | TS-PEP73 | TORNILLO,RETENEDOR DE TAPA DE VÁLVULA | 12 |
| 20 | TS-OWA17VGASW | GUÍA,VÁLVULA(INCLUYE ARTÍCULOS 20 Y 22) | 6 |
| 21 | TS-OWA17VCASSYSW | TAPÓN,TAPA DE VÁLVULA(INCLUYE ARTÍCULOS 19-22) | 6 |
| 22 | TS-PZ789VGI* | BUJE,GUIA DE VALVULA | 6 |
| 23 | TS-OWA17FLGSW | ANILLO ROSCADO | 6 |
| 24 | TS-OWA17CASW | TAPA,ROSCA | 6 |
| 25 | TS-10300201 | JUNTA, COLECTOR DE ASPIRACION | 3 |
| 26 | TS-99609345 | JUNTA, COLECTOR DE DESCARGA | 3 |
| 27 | TS-75634382 | TORNILLO DE CABEZA, COLECTOR DE SUCCION | 24 |
| 28 | TS-PEP90 | TORNILLO DE FIJACIÓN, RETENEDOR DE REVESTIMIENTO | 9 |
![]()
EXTREMO DE FLUIDO SUROESTE 8488-1A PARA POZO DE PETRÓLEO A-1700-PT/A-1400-PT
| TIPO DE EXTREMO DE FLUIDO | MODELO DE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
| SUROESTE 5000 PSI | A-1700-PT/A-1400-PT | 7-1/2” X 12” / 10” |
| ARTÍCULO | PAG/norte | DESCRIPCIÓN | CANT. REQUERIDO |
| 8488-1A | CONJUNTO DEL EXTREMO DE FLUIDO:(CONSTA DE ARTÍCULOS: 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 33, 34, 35,36,39) | ||
| 1 | 1388-XX | TRANSATLÁNTICO(CONSULTE LA GUÍA PARA OBTENER LA TABLA DE PEDIDOS PARA EL TIPO (G); (Y); Y PARA EL TAMAÑO DEL ORIFICIO (XX) | 3 |
| 2 | 2974-XX | SELLO DEL REVESTIMIENTO(CONSULTE LA GUÍA PARA LA TABLA DE PEDIDOS PARA TIPO Y TAMAÑO (XX) | 3 |
| 3 | 8488-4 | PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 4 | 2974-1 | PLACA DE DESGASTE Y SELLO DEL MÓDULO(TAMBIÉN DISPONIBLE EN URETANO PARTE # 2974-1U) | 6 |
| 5 | XX-BYY | PISTÓN(CONSULTE LA GUÍA PARA OBTENER LA TABLA DE PEDIDOS PARA EL TAMAÑO (XX) Y EL TIPO (YY) | 3 |
| 5A | 2932 | BUJE DE PISTON(DE 1 5/8” A 1 ½” ORIFICIO RECTO) | 3 |
| 6 | 568-225 | JUNTA TÓRICA DEL PISTÓN | 3 |
| 7 | 1290HW25 | VÁSTAGO DE PISTÓN(CON TUERCA DE TOPE ELÁSTICO) | 3 |
| 8 | API-4ESN | TUERCA DE TOPE ELÁSTICA DEL VÁSTAGO DEL PISTÓN | 3 |
| 9 | 1290W2 | ESPÁRRAGO DE CONEXIÓN DEL VÁSTAGO DEL PISTÓN(CON AGUA) | 3 |
| 10 | 1290HW1 | SUB-VARILLA | 3 |
| 11 | 1290CW | ABRAZADERA DE VARILLA(CONSTA DE 11A, 11B, 11C) (SÓLO PARA ABRAZADERA, UTILICE 1290C) | 3 |
| 11A | 1200H30 | MANGUERA(1/2” X 30” CON CONEXIONES 1/2” MACHO X 3/8” MACHO) | 3 |
| 11B | 1200120 | TUBO(3/8” X 12” GALVANIZADO Y ROSCADO EN UN EXTREMO) | 3 |
| 11C | 4018-94 | PERNO DE ABRAZADERA DE VARILLA(PERNO DE GRADO 8 DE 5/8-11 CON TUERCA DE SEGURIDAD Y ARANDELA) | 6 |
| 12 | 1200G90 | CAÑA PARA PONY | 3 |
| 13 | VÁLVULA | 6 | |
| 14 | INSERTO DE VÁLVULA(SI ES NECESARIO) | 6 | |
| 15 | RESORTE DE VÁLVULA | 6 | |
| 16 | ASIENTO DE VÁLVULA | 6 | |
| SWTM1700 | KIT EXTRACTOR DE ASIENTO HIDRÁULICO COMPLETO(CONSULTE LA SECCIÓN DE HERRAMIENTAS EN EL CATÁLOGO PARA MÁS DETALLES) | 1 | |
| 4475-1A | CONJUNTO DE TAPA DE VÁLVULA DE CAMBIO RÁPIDO DE SUROESTE HP:(CONSTA DEL ARTÍCULO 17-24) | ||
| 17 | 4475 | BRIDA ROSCADA | 6 |
| 18 | 4575 | GLANDULA DE TORNILLO | 6 |
| 19 | 4675-1A | ENCHUFAR(COMPLETO CON GUÍA DE VÁLVULA; BUJE; Y TORNILLOS) | 6 |
| 20 | P129 | SELLO DE TAPÓN DE TAPA DE VÁLVULA HP(DISPONIBLE EN URETANO PARTE # P129U) | 6 |
| 21 | 4775R | GUÍA DE VÁLVULA(COMPLETO CON BUJE #4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | BUJE GUÍA DE VÁLVULA(TAMBIÉN DISPONIBLE EN URETANO PARTE # 4700IU) | 6 |
| 23 | 4018-88 | TORNILLO GUÍA DE VÁLVULA | 12 |
| 24 | 4015-2 | ESPÁRRAGO DE TAPA DE VÁLVULA(CON SW PARTE# HHN1250-7 1 ¼-7 TUERCA HEXAGONAL PESADA) | 72 |
| 25 | 4016-96 | ESPÁRRAGO DEL EXTREMO DE POTENCIA(CON SW PARTE# HHN1750-8 1 ¾-8 TUERCA HEXAGONAL PESADA) | 12 |
| 26 | 4017-4 | TORNILLO DE CABEZA DE FERRY DEL RETENEDOR DEL FORRO | 24 |
| 27 | 6488-1 | BRIDA DE RETENCIÓN DEL FORRO | 3 |
| 28 | 6588-1 | TRANSATLÁNTICO ANTICIPO TUERCA (PARA CUERPO GRANDE TRANSATLÁNTICO) | 3 |
| 28A | 8488-7 | TORNILLO DE FIJACIÓN DEL RETENEDOR DEL FORRO | 9 |
| 29 | 4016-97 | ESPÁRRAGO DEL MÓDULO DE SUCCIÓN(CON N.º DE PARTE SW HHN1500-8 TUERCA HEXAGONAL PESADA DE 1-1/2”-8) | 18 |
| 30 | 4018-70 | TORNILLO DE CAPA DEL COLECTOR DE SUCCIÓN(CON ARANDELA DE PRESIÓN) | 24 |
| 31 | 8588-50 | SUCCIÓN COLECTOR (ENTRADA FRONTAL O LATERAL) | 1 |
| 32 | 80102003 | JUNTA DEL COLECTOR DE SUCCIÓN | 3 |
| 33 | 8488-2S | MÓDULO DE SUCCIÓN(SOLO ESTUDIANTES) | 3 |
| 34 | 8488-1D | MÓDULO DE DESCARGA(SOLO ESTUDIANTES) | 3 |
| 35 | 8488-5 | PASADOR | 6 |
| 36 | 2988 | JUNTA DEL MÓDULO | 1 |
| 37 | 8388A | COLECTOR DE DESCARGA | 3 |
| 38 | 568-345 | JUNTA DEL COLECTOR DE DESCARGA | 12 |
| 39 | 4016-3 | ESPÁRRAGO DEL COLECTOR DE DESCARGA(CON SW PARTE # HHN1375-8 1-3/8”-8 TUERCA HEXAGONAL PESADA) |
![]()
SUROESTE“ESTILO ANTIGUO” 8476-AEXTREMO DE FLUIDO
PARA NACIONAL 12-P-160
| TIPO DE EXTREMO DE FLUIDO | MODELO DE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
| SUROESTE (ESTILO ANTIGUO) | NACIONAL 12-P-160 | 7-1/2” X 12” |
| ARTÍCULO . | P/N | DESCRIPCIÓN | CANT. REQUERIDO |
| 8476-A | EXTREMO DE FLUIDOASAMBLEA:(CONSTA DE LOS ARTÍCULOS 3,4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 y 47) | ||
| 1 | 1376YXX | TRANSATLÁNTICO (CONSULTE LA GUÍA PARA LA TABLA DE PEDIDOS PARA EL TIPO (Y) Y PARA EL TAMAÑO (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | SELLO DEL REVESTIMIENTO(CONSULTE LA GUÍA PARA LA TABLA DE PEDIDOS PARA TIPO Y TAMAÑO (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 4 | 2988 | PLACA DE DESGASTE Y SELLO DEL MÓDULO | 6 |
| 5 | XX-BYY | PISTÓN(CONSULTE LA GUÍA PARA LA TABLA DE PEDIDOS PARA EL TAMAÑO (XX) Y EL TIPO (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | JUNTA TÓRICA DEL PISTÓN | 3 |
| 7 | 1286-32 | VÁSTAGO DE PISTÓN(CON TUERCA DE TOPE ELÁSTICO) | 3 |
| 8 | API-4ESN | TUERCA DE TOPE ELÁSTICA DEL VÁSTAGO DEL PISTÓN | 3 |
| 9 | 1286-1 | SUB-VARILLA | 3 |
| 10 | 1286CWY | ABRAZADERA DE VARILLA(CONSTA DE 10A, 10B, 10C) (SÓLO PARA ABRAZADERA, UTILICE 1286C) | 6 |
| 10A | 1200H30 | MANGUERA(1/2” X 30” CON CONEXIONES 1/2” MACHO X 3/8” MACHO) | 3 |
| 10B | 1200140 | TUBO | 3 |
| 10C | 4018-92 | PERNO DE ABRAZADERA DE VARILLA(PERNO GRADO 8 DE 7/8 X 5” CON TUERCA DE SEGURIDAD Y ARANDELA) | 12 |
| 11 | 1200G86 | CAÑA PARA PONY | 3 |
| 12 | VÁLVULA | 6 | |
| 13 | INSERTO DE VÁLVULA(SI ES NECESARIO) | 6 | |
| 14 | RESORTE DE VÁLVULA | 6 | |
| 15 | ASIENTO DE VÁLVULA | 6 | |
| SWTM1700 | KIT EXTRACTOR DE ASIENTO HIDRÁULICO COMPLETO(CONSULTE LA PÁGINA DE HERRAMIENTAS DEL CATÁLOGO PARA OBTENER MÁS DETALLES) | ||
| 4476-2A | CONJUNTO DE TAPA DE VÁLVULA DE CAMBIO RÁPIDO DE SWEST HP(CONSTA DE LOS ARTÍCULOS 16-23) | 6 | |
| 16 | 4476 | BRIDA ROSCADA | 6 |
| 17 | 4597 | GLANDULA DE TORNILLO | 6 |
| 18 | 4676-2A | ENCHUFAR(COMPLETO CON GUÍA DE VÁLVULA, TORNILLOS Y BUJE) | 6 |
| 19 | P107 | SELLO DE TAPÓN DE TAPA DE VÁLVULA HP | 6 |
| 20 | 4776R | GUÍA DE VÁLVULA(COMPLETO CON BUJE #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | BUJE GUÍA DE VÁLVULA | 6 |
| 22 | 4016-98 | TORNILLO GUÍA DE VÁLVULA | 12 |
| 23 | 4015-54 | ESPÁRRAGO DE TAPA DE VÁLVULA(CON N.º DE PARTE SW HHN1500-6 TUERCA HEXAGONAL PESADA DE 1-1/2-6”) | 72 |
| 24 | 4015-95 | ESPÁRRAGO DEL EXTREMO DE POTENCIA(CON N.º DE PARTE SW HHN1375-6 TUERCA HEXAGONAL PESADA DE 1-3/8”6) | 30 |
| 25 | 4017-65 | TORNILLO DE CABEZA DE FERRY DEL RETENEDOR DEL FORRO | 18 |
| 26 | 6476 | BRIDA DE RETENCIÓN DEL FORRO | 3 |
| 27 | 6576 | TUERCA DE RETENCIÓN DEL FORRO | 3 |
| 28 | 4018-17 | ESPÁRRAGO DEL MÓDULO DE SUCCIÓN(CON SW PARTE # HHN1750-6 1-3/4”-6 TUERCA HEXAGONAL PESADA) | 18 |
| 29 | 4018-19 | TORNILLO DE LA TAPA DEL COLECTOR DE SUCCIÓN(CON ARANDELA DE PRESIÓN) | 24 |
| 30 | 8576-50 | COLECTOR DE SUCCIÓN(ENTRADA FRONTAL O LATERAL) | 1 |
| 31 | AJO419R | JUNTA DEL COLECTOR DE SUCCIÓN | 3 |
| 32 | 8476-2S | MÓDULO DE SUCCIÓN(SOLO ESTUDIANTES) | 3 |
| 33 | 8476-1D | MÓDULO DE DESCARGA(SOLO ESTUDIANTES) | 3 |
| 34 | 8488-5 | PASADOR | 6 |
| LOS ARTÍCULOS NÚMEROS DEL 35 AL 46 NO SE MUESTRAN INTENCIONALMENTE | |||
| 47 | 4018-18 | TORNILLO DE TAPA DEL CONECTOR DE DESCARGA(CON ARANDELA DE PRESIÓN) | 16 |
| 48 | 4018-39 | DESCARGA ESPACIADOR BRIDA TORNILLO DE CABEZA HUECO | 16 |
| 49 | 8376-1 | CONECTOR DE DESCARGA | 2 |
| 50 | 8376-2 | ADAPTADOR DE DESCARGA | 2 |
| 51 | 8376-3 | ANILLO DE RESPALDO | 4 |
| 52 | 8376-4 | BRIDA ESPACIADORA DE DESCARGA | 2 |
| 53 | 2976-3 | SELLO DE BRIDA ESPACIADORA DE DESCARGA | 2 |
| 54 | 2976-1 | CONECTOR DE DESCARGA / EMPAQUE ADAPTADOR | 2 |
| 55 | 2976-2 | CONECTOR DE DESCARGA / EMPAQUE ADAPTADOR | 4 |
