-
泥ポンプ クロムライナー
-
泥ポンプ ジルコニア ラインナー
-
泥ポンプピストン
-
泥水ポンプバルブ
-
泥ポンプモジュール
-
EWECO マッドポンプ
-
ウェザーフォードの泥ポンプ
-
エリス・ウィリアムス (EWCO&LEWCO)
-
ドリルメック マッドポンプ
-
ナショナルマッドポンプ
-
ガードナーデンバー マッドポンプ
-
TSC マッドポンプ流体エンド
-
ロンシェング泥ポンプ
-
泥ポンプの動力端
-
アイデコの泥ポンプ
-
紅華泥ポンプ部品
-
井戸 サービス パンプ 梱包 密封
-
油井の泥ポンプ
-
EMSCO泥ポンプ
-
油田軸受け
-
掘削器具
-
ハンドリング機器
-
ワース TPK マッドポンプ
-
南西ポンプ部品
-
Bentec マッドポンプ
-
キャメロン・リューコ
-
LS-ナショナルオイルウェル
-
BOMCO マッドポンプ
ナショナル14P220 W/ FAST CHANGE VALVE COVERS 泥水ポンプ流体エンドライナー、ジルコニアライナー、ピストン、バルブ、シート
| 使用法 | オイル、水、掘削装置 | 力 | 電気 |
|---|---|---|---|
| プレッシャー | 高圧、低圧水中泥ポンプ砂浚渫スラリーポンプ | アプリケーション | 鉱業、石油 |
| 構造 | ピストンポンプ | 燃料 | ディーゼル、ディーゼルエンジン、油圧モーター(オプション) |
| 標準か非標準か | 標準 | タイプ | 泥ポンプ |
| 色 | 赤など、緑または顧客のデザインごと | 材料 | 鋳鉄/ステンレス鋼の泥の吸引ポンプ、Chromeの合金 |
| 保証 | 12ヶ月 | 特徴 | コンパクトなサイズ |
| 製品名 | 泥ポンプ | OEM | 受け入れることは、適当ある場合もある |
| 状態 | 新しい |
プレミアムは、National 7P50 マッドポンプ、8P80 マッドポンプ、9P100 マッドポンプ、10P130 マッドポンプ、12P160 マッドポンプ、14P220 マッドポンプのスペアパーツを製造できます。
| NATIONAL 14-P-220 (7500 PSI) ファーストチェンジバルブカバー付き 流体エンドモジュールおよびアクセサリ | |||
| アイテム # | OEM 部品番号 | 説明 | ポンプあたりの数量 |
| 80718020 | ASSY、バルブサービスおよびサクションマニホールド付きの完全なフルードエンド | 1 | |
| 1 | 1295601 | モジュール、スタッド付き流体端の排出 (項目 1、3 ~ 10 を含む) | 3 |
| 2 | 1295604 | モジュール、スタッド付き流体端吸引 (項目 2、3 ~ 4 を含む) | 3 |
| 3 | 2408049 | スタッド、バルブカバー | 84 |
| 4 | 6300240 | ナット、バルブカバースタッド | 84 |
| 5 | 2408027 | スタッド、パワーフレーム | 30 |
| 6 | 6300240 | ナット、パワーフレームスタッド | 30 |
| 7 | 2408047 | スタッド、ライナーブッシュ | 18 |
| 8 | 6300200 | ナット、ライナーブッシュスタッド | 18 |
| 9 | 2408048 | スタッド、吸引から排出モジュール | 18 |
| 10 | 6300320 | ナット、吐出モジュールスタッドへの吸引 | 18 |
| 11 | 2408014 | スタッド、ディスチャージフランジ | 12 |
| 12 | 6300180 | ナット、吐出フランジスタッド | 12 |
| 13 | 1295262 | スペーサー、スタッドディスチャージ (図示せず) 付属品番号 11 および 12 | 2 |
| 14 | 1295258 | シール、ディスチャージスペーサー(図示せず) | 2 |
| 15 | 7006609 | キャップスクリュー、ディスチャージスペーサーフランジ | 24 |
| 16 | 1295176 | リング、ネジ付きF/C | 6 |
| 17 | 1295172 | キャップ、バルブカバー(ねじ込み) F/C | 6 |
| 18 | 1292353 | プーラー、シールリテーナー | 6 |
| 19 | 1295174 | リテーナー、シール | 6 |
| 20 | 1540163 | シール、バルブカバー | 6 |
| 21 | 1292140 | ホルダー、バルブガイドインサート | 6 |
| 22 | 1292141 | インサート、バルブガイド | 6 |
| 23 | 1540021 | シール、サクションマニホールド | 3 |
| 24 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 24 |
| 25 | 2410031440 | シール、放電コネクタ、放電アダプター | 4 |
| 26 | 1295253 | アダプター、放電コネクター | 2 |
| 27 | 2410031438 | シール、放電コネクタと放電アダプタ | 2 |
| 28 | 1295252 | コネクタ、放電 | 2 |
| 28A | 1295175 | リング、放電コネクタのバックアップ | 4 |
| 29 | 7619050 | ワッシャー、放電コネクターキャップスクリュー (図示せず) | 16 |
| 30 | 700030711 | キャップスクリュー、放電コネクタ | 16 |
| 31 | 6511416 | ピン、ダウェル | 6 |
| 32 | 1295266 | プレート、ウェア | 3 |
| 33 | 1295165 | ブッシング、ライナー | 3 |
| 34 | 1295166 | クランプ完了、ライナー (アイテム 34A、34B、34C、34D、34E、34F を含む) | 3 |
| 34A | 1295167 | クランプ、ライナー | 3 |
| 34B | 700049110 | キャップスクリュー、ライナークランプ | 6 |
| 34℃ | 6309140 | ナット、ライナーキャップスクリュー | 6 |
| 34D | 1292169 | ピン、ライナークランプ | 6 |
| 34E | G1292168P | コネクター、ライナークランプ | 6 |
| 34F | 6571620 | ピン、スプリング | 12 |
11月あらゆる掘削要件に対応できるトリプレックス泥水ポンプのフルラインを提供します。
これらの厳しい現場で実証されたモデルは、500 ~ 2,200 の範囲の入力馬力定格をカバーします。当社の広範な製品ラインには、National P シリーズ、Continental Emsco FD シリーズおよび F シリーズ ポンプが含まれます。
National Oil Well Varco (NOV) は、テキサス州ヒューストンのグレーター シャープス町に本拠を置くアメリカの多国籍企業です。同社は、石油およびガスの掘削および生産業務、油田サービス、および上流の石油およびガス産業へのサプライチェーン統合サービスに使用される機器およびコンポーネントを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は 6 大陸の 1,200 以上の拠点で事業を展開しています。
製品には、油井掘削用のすべての重量ハードウェア、掘削計装および制御、掘削発電および制御が含まれます。重量ハードウェアの部分的なリストには、トップドライブ、ロータリー、ドローワーク、デリック、BOP (噴出防止装置)、泥ポンプ、ライザー装置、および完全な掘削リグが含まれます。製品には、掘削作業のためにリグフロアに必要な機器と制御装置も含まれています。これには、制御システム サイバー ベースなど、精密な制御のための高度な電子機器が含まれます。 NOV は、発電用の制御電子機器や掘削モーターの制御、AC モーター制御用のモーター コントロール センターも製造しています。
NOV はヒューストン地域最大のエネルギー雇用主であり、地域内で 14,500 人以上の労働者を抱えています。
![]()
以下の人気のあるポンプ モデルの部品が入手可能です。
BOMCO/エムスコ泥ポンプ:F-1300、F-1600、FB1300、FB1600、F-800、F-1000、F-500、F-350、DB-550、DA-700、FA-1600/1300、FC-2200、D-300/500、D-375、D-700、
LS ナショナルマッドポンプ:3NB-500C、3NB1000C、3NB1300C、3NB1600
イデコ泥ポンプ:T-500、T-800、T-1000、T-1300、T-1600、
ナショナルマッドポンプ:7P50、8P80、9P100、10P130、12P160、N1300、C-250、K-700、14-P-220、E-700/G-1000、K-500、K-380、K-500A/700A、C-250/350、 JWS-400、
ガードナー デンバー マッド ポンプ:PZ7、PZ8/9、PZ10/11、FK-FXK、FY-FXD、FD-FXX、FG-GXG、FG-FXG、KG-KXG、FQ-FXQ、FF-FXF、FF-FXP、
油井泥ポンプ:A-560/600-PT、A-850-PT/A-1100-PT、A-1700-PT/A-1400-PT
マッドポンプ付き:TPK1000、TPK1600、TPK2000、TPK2200
ロシアのポンプ:UNBT-950、UNB-600、8T-650、UNBT650、NBT600、UNB1180、UNB1180L、NB125、NB80、NB50、NB32
ウェザーフォード/エリス・ウィリアムズ:E-447、E-2200
ドリルメック:9T1000、12T1600、7TS600、7TS500、9T800
ルーマニア:3PN-1000、3PN-1600、3PN-2000
WIRTH、OPI、Ellis Williams、Wilson、Gaso、Skytop/Brewster 用のその他のブランドのスペアパーツ。
![]()
ブリュースター ® マッドポンプ B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
コンチネンタル Emsco ® マッドポンプ F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® マッドポンプ 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® マッドポンプ
PAH・PZ-7 PZG・PZ-8 PZH・PZ-9 PZJ・PZ-10 PZK・PZ-11 PZL
Gardner Denver ® ウェルサービス TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
ガードナー デンバー ® 連続使用 GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® マッドポンプ MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
イデコ ® マッドポンプ MM-550F ・ MM-700 ・ MM-700F ・ T-500
イデコ ® マッドポンプ T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J シリーズ マッドポンプ J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® マッドポンプ K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P シリーズ マッドポンプ 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
オイルウェル ® マッドポンプ A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
オイルウェル ® マッドポンプ A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
オイルウェル ® プランジャーポンプ C-323 ~ B-558 • SA-640-50 ~ SB-644-B
OPI ® マッドポンプ 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® マッドポンプ 1036 • 6070 • 7024 • 7036
流体エンドモジュール
National® - オイルウェル® - コンチネンタル エムスコ® - ガードナー デンバー® - イデコ® - スカイトップ ブリュースター®
脈動減衰器
ハイドリルタイプ "K" 脈動減衰器
人気のあるマッドポンプのスペアパーツ
![]()
| GARDNER DENVER PZ-7、PZ-8、PZ-9、ウェアプレートフルードエンドモジュールおよびアクセサリ付き | ||||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | ポンプあたりの数量 |
| FEMPZ789WPCA | アセンブリ、完全な流体エンドモジュール、ウェアプレートとシール付き (項目 1 ~ 25 を含む) | 3 | ||
| 1 | FEMPZ789WP | モジュール、摩耗プレート溝付きスタッズ付き流体端 (項目 1 ~ 25 を含む) | 3 | |
| 2 | 79L188 | PZ789LCS | スタッド、フレーム、ライナークランプ | 24 |
| 3 | 50B36 | 6300200 | ナット、フレーム、ライナークランプスタッド | 48 |
| 4 | 79L73 | PZ789GPFS | スタッド、フレーム | 12 |
| 5 | 50AQ30 | PZ789PFSN | ナット、フレームスタッド | 12 |
| 6 | 79AL6 | PZ789TRS | スタッド、バルブカバー | 48 |
| 7 | 50B34 | PZ789TRSN | ナット、バルブカバースタッド | 48 |
| 8 | 202PZL110 | PZ789DMS | スタッド、ディスチャージマニホールド | 12 |
| 9 | 50B34 | PZ789TRSN | ナット、ディスチャージマニホールドスタッド | 12 |
| 10 | 2011861 | PZ789EXPR | リング、バルブカバー ガスケットエキスパンダー | 6 |
| 11 | 2011862 | 7916749 | ガスケット、バルブカバー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 12 | 2007674 | PZ789VGI | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 13 | 2011860 | PZ789VC | カバー、バルブ | 6 |
| 14 | 2011699 | PZ789FLG | リング、バルブカバーねじ込み (厚さ 2 1/2 インチ) | 6 |
| 14A | PZ789HFLG | リング、ヘビーバルブカバーネジ付き (厚さ 3 インチ) | 6 | |
| 15 | 2011857 | PZ789CAP | キャップ、バルブカバーロック | 6 |
| 16 | 2011701 | PZ789PL | プレート、リテーナー | 6 |
| 17 | 2011700 | PZ789LVG | ガイド、ロアバルブサクション | 3 |
| 18 | 95W2 | PZLVガワッシャー | ワッシャー、バルブガイドロック | 6 |
| 19 | 655EE06S | プズルガボルト | ネジ 1/2"x1 3/4" 316SS HX HD C/S | 6 |
| 20 | 25AL35 | 7916747 | ガスケット、ディスチャージマニホールド | 3 |
| 21 | 25G41 | 7923283 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 |
| 22 | 1PV14 | PZ789LC | クランプ、ライナー | 3 |
| 23 | PZ910WPINTL | プレート、ウェア | 3 | |
| 24 | 20100019 | シール、ウェアプレート | 3 | |
| 25 | 2011706 | PZ789LVGA | ASSY.、ロアバルブガイド(12、16~19付属) | 3 |
| 26 | 75A74N | 700044111 | キャップスクリュー、吸引マニホールド - 図示なし | 24 |
| 27 | 7619066 | ワッシャー、サクションマニホールドキャップスクリューロック | 24 | |
| 7924509 | モジュールシールキット:(キットにはシリンダーヘッド、バルブカバーガスケット、ライナーガスケット、ディスチャージマニホールドガスケット、サクションマニホールドガスケットが含まれます) | 3 | ||
![]()
| CONTINENTAL EMSCO FC-2200 流体エンド モジュールとアクセサリ | |||
| アイテム # | 一部 # | 説明 | ポンプあたりの数量 |
| - | 0-6323-0100-20 | ASSY、フルードエンド完成(ディスチャージマニホールド含む) | 1 |
| 1 | 0-6323-0108-00 | モジュール、放電スタッド付き | 3 |
| 2 | 0-6323-0109-00 | モジュール、サクションスタッド付き | 3 |
| 3 | 0-6323-0087-90 | リテーナー、ねじ付き | 6 |
| 4 | 0-6323-0086-90 | リング、ねじ付き | 6 |
| 5 | 0-6323-0083-00 | カバー、バルブポット | 6 |
| 6 | 0-6323-0103-00 | ブッシュ、バルブ付きガイド | 6 |
| 7 | 0-6323-0126-00 | ハンドラー、バルブポット | 6 |
| 8 | 0-6323-0107-20 | カバー、ライナーエンド | 3 |
| 9 | 0-6323-0129-00 | ディスク、バッフル | 3 |
| 10 | 0-6323-0085-00 | マニホールド、サクション | 1 |
| 11 | 0-6316-0105-95 | フランジ、サクション | 1 |
| 12 | 0-6317-0074-95 | フランジ、ブラインド | 1 |
| 13 | 0-6323-0084-10 | ディスチャージマニホールド、7500 PSI | 1 |
| 14 | 0-6323-0097-90 | ウェアプレート | 3 |
| 15 | 0-6323-0096-00 | リング、ライナースレッド | 3 |
| 16 | 0-6323-0099-00 | ライナーロック | 3 |
| 17 | 0-6323-0093-00 | リテーナ、バルブガイド | 6 |
| 18 | 0-6323-0128-00 | シール、吐出モジュールへの吸引 | 3 |
| 19 | 0-6323-0127-00 | シール、ウェアプレート、ライナー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 20 | 0-7602-1600-47 | Oリング(ライナーロックリング) | 3 |
| 21 | 7817600456 | Oリング(サクションマニホールド) | 3 |
| 22 | 0-7602-1600-61 | Oリング(サクションマニホールド~FE) | 3 |
| 23 | 0-7602-1600-30 | Oリング(ディスチャージマニホールド~FE) | 3 |
| 24 | 0-7501-0051-00 | スクリュー、リテーナー | 24 |
| 25 | 7822095 | ワイヤー、安全SST | 72 |
| 26 | 0-6323-0101-00 | リング、ライナーロック | 3 |
| 27 | 7000534 | スクリュー、サクションフランジ六角 HD | 36 |
| 28 | 0-7601-0630-20 | ナット、六角 1" - 8 | 36 |
| 29 | 0-6323-0125-00 | シール、バルブポットカバー | 6 |
| 30 | 0-7601-0333-30 | スクリュー、サクションマニホールド~FE | 18 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 (作動圧力 7500 PSI) 流体エンドモジュールおよびアクセサリのミッション「L」 | |||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | ポンプあたりの数量 |
| 80704032 | ASSY、フルイドエンド一式 (アイテム 1 ~ 27 を含む) ポンプ 1 台に十分 | 1 | |
| 80704035 | ASSY、流体端一式、BLAK-JAK ライナー保持システム付き | 1 | |
| 80704038 | ASSY、フルードエンド一式、ラフネックバルブ L/ ライナーブッシュ & ナット付き (#'S 19、20) | 1 | |
| 1 | /80704000 | モジュール、放電スタッド (項目 1、3 ~ 10 を含む) | 3 |
| 2 | 80704001 | モジュール、吸引スタッド付き (項目 2、7 ~ 8 を含む) | 3 |
| 3 | 80704002 | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 24 |
| 4 | 75510126 | ナット、ヘビーヘックス | 24 |
| 5 | 80704003 | ねじ付きリング | 6 |
| 6 | 80704004 | ネジ付きキャップ | 6 |
| 7 | /80704005 | バルブカバー | 6 |
| 8 | 80704006 | ディスチャージマニホールド (作動圧力 7500 PSI) | 1 |
| 9 | 80702011 | スタッド、ディスチャージマニホールド | 12 |
| 10 | 0-7601-0630-24 | ナット、ディスチャージマニホールドスタッド | 12 |
| 11 | 12PVGASW | ガイド、バルブ | 6 |
| 12 | PZ789VGI* | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 13 | 7007303 | ネジ、バルブガイド | 12 |
| 13 | PZ789VGI* | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 14 | PEP75 | キャップスクリュー、ライナーリテーナー | 18 |
| 15 | 2408029 | ||
| 16 | 6300220 | ナット、パワーフレームスタッド | 30 |
| 17 | PEP70 | ノックピン | 6 |
| 18 | 80700014 | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 19 | 6300240 | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 |
| 20 | サクションマニホールド | 1 | |
| 21 | 1290344 | シール、ディスクから吸盤、ウェアプレートまで - ゴム (ALT MATLS についてはデータシートを参照) | 6 |
| 22 | 7207119 | シール、バルブカバー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 23 | 99609235 | シール、ディスチャージマニホールド | 3 |
| 24 | 1540851 | シール、サクションマニホールド | 3 |
| 25 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 3 |
| 26 | PP6021260SW | プレート、ウェア | 3 |
| 27 | 12PLASW | リテーナー、ライナーフランジ | 3 |
| 28 | 12PLANSW | ナット、ライナーリテーナー | 3 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 用ミッション「L」モジュール (新しいスタイル) 流体エンドモジュールとアクセサリー | ||||
| アイテム # | ソフトウェア部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | ポンプあたりの数量 |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | 流体エンドモジュールの完全なアセンブリ (項目 1 ~ 22 を含む) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | モジュール、サクションスタッド付き (項目 1、7 ~ 8 を含む) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | モジュール、放電スタッド付き (項目 2 ~ 9 を含む) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 18 |
| 4 | 6300281 | ナット、吸入スタッドへの排出 | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | スタッド、パワーエンド | 30 |
| 6 | 6300220 | ナット、パワーエンドスタッド | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 8 | 6300240 | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | ピン、ダウェル | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | キャップスクリュー、ライナーリテーナーフランジ | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | プレート、ライナーの摩耗 | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | ガスケット、ウェアプレートおよびモジュール - ゴム (ALT MATLS についてはデータシートを参照) | 6 |
| 13 | 6476 | 12PLASW | フランジ、ライナーリテーナー(ライナーブッシュ) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANSW | ナット、ライナーリテーナー | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | ASSY、バルブカバープラグ(アイテム15、16、20-22を含む) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | プラグ、バルブカバー | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | リング、ネジ付き (ネジ付きフランジ) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | キャップ、ネジ付き (スクリューグランド) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | シール、バルブカバープラグ - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | アセンブリ、バルブガイド (項目 20 および 21 を含む) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | ネジ、バルブガイド | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | アダプター、ディスチャージ | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | シール、放電アダプター、放電コネクター | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | コネクタ、放電 | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | シール、放電コネクタと放電アダプタ | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | キャップスクリュー、ディスチャージコネクタ(ロックワッシャー付) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | リング、バックアップ(放電コネクタ) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | キャップスクリュー、スペーサーフランジ | 16 |


