-
泥ポンプ クロムライナー
-
泥ポンプ ジルコニア ラインナー
-
泥ポンプピストン
-
泥水ポンプバルブ
-
泥ポンプモジュール
-
EWECO マッドポンプ
-
ウェザーフォードの泥ポンプ
-
エリス・ウィリアムス (EWCO&LEWCO)
-
ドリルメック マッドポンプ
-
ナショナルマッドポンプ
-
ガードナーデンバー マッドポンプ
-
TSC マッドポンプ流体エンド
-
ロンシェング泥ポンプ
-
泥ポンプの動力端
-
アイデコの泥ポンプ
-
紅華泥ポンプ部品
-
井戸 サービス パンプ 梱包 密封
-
油井の泥ポンプ
-
EMSCO泥ポンプ
-
油田軸受け
-
掘削器具
-
ハンドリング機器
-
ワース TPK マッドポンプ
-
南西ポンプ部品
-
Bentec マッドポンプ
-
キャメロン・リューコ
-
LS-ナショナルオイルウェル
-
BOMCO マッドポンプ
ナショナル 14P-220 マッドポンプ スペアパーツ、12P-160 マッドポンプ、10P-130 マッドポンプ、9P-100 マッドポンプ、8P-80 マッドポンプ、7P-50 マッドポンプ フルイドエンドモジュール、ライナー、ピストン、バルブ&シート、パワーエンド スペアパーツ
| 使用法 | 石油、水、掘削リグ | 力 | 電気、ディーゼル |
|---|---|---|---|
| プレッシャー | 高圧、低圧水中泥ポンプ砂浚渫スラリーポンプ | 応用 | 鉱業、石油 |
| 構造 | ピストンポンプ | 燃料 | ディーゼル |
| タイプ | マッドポンプ | 色 | 赤など、緑または顧客のデザインごと |
| 材料 | 鋳鉄/ステンレス鋼泥吸引ポンプ、クロム合金 | 保証 | 12ヶ月 |
| 製品名 | マッドポンプ | OEM | 受け入れることができます、適用可能 |
| 状態 | 新しい |
| 説明 | 部品番号 | 説明 | 部品番号 | |
| 放電モジュール、スタッド付き | 1295601 | シールリテーナー | 1295174 | |
| 吸引モジュール、スタッズ付き | 1295604 | バックアップリング | 1295175 | |
| バルブガイドホルダー | 1292140 | ねじリング | 1295176 | |
| バルブガイドインサート | 1292141 | 放電コネクタ | 1295252 | |
| 内部。ロッドバッフル | 1292194 | 放電コネクタアダプター | 1295253 | |
| 中間ロッド | 1295083 | モジュールシール | 1295257 | |
| ピストンロッドクランプ | 1295085 | 放電スペーサーシール | 1295258 | |
| サブロッド | 1295146 | ウェアプレート | 1295266 | |
| ピストンロッド | 1295147 | サクションマニホールドシール | 1540021 | |
| ライナーブッシュ | 1295165 | 角形パッキン | 2410031-438 | |
| ライナークランプ | 1295166 | 角形パッキン | 2410031-440 | |
| バルブカバー | 1295172 | 放電スペーサースタッド | 1295262 | |
| バルブカバーガスケット | 1540163 | リングジョイントガスケット | 6907339-S |
![]()
11月あらゆる掘削要件に対応できるトリプレックス泥水ポンプのフルラインを提供します。
これらの厳しい現場で実証されたモデルは、500 ~ 2,200 の範囲の入力馬力定格をカバーします。当社の広範な製品ラインには、National P シリーズ、Continental Emsco FD シリーズおよび F シリーズ ポンプが含まれます。
National Oil Well Varco (NOV) は、テキサス州ヒューストンのグレーター シャープス町に本拠を置くアメリカの多国籍企業です。同社は、石油およびガスの掘削および生産作業、油田サービス、上流の石油およびガス産業へのサプライチェーン統合サービスに使用される機器およびコンポーネントを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は 6 大陸の 1,200 以上の拠点で事業を行っています。
製品には、油井掘削用のすべての重量ハードウェア、掘削計装および制御、掘削発電および制御が含まれます。重量ハードウェアの部分的なリストには、トップドライブ、ロータリー、ドローワーク、デリック、BOP (噴出防止装置)、泥ポンプ、ライザー装置、および完全な掘削リグが含まれます。製品には、掘削作業のためにリグフロアに必要な機器と制御装置も含まれています。これには、制御システム サイバー ベースなど、精密な制御のための高度な電子機器が含まれます。 NOV は、発電用の制御電子機器や掘削モーターの制御、AC モーター制御用のモーター コントロール センターも製造しています。
![]()
以下の人気のあるポンプ モデルの部品が入手可能です。
BOMCO/エムスコ泥ポンプ:F-1300、F-1600、FB1300、FB1600、F-800、F-1000、F-500、F-350、DB-550、DA-700、FA-1600/1300、FC-2200、D-300/500、D-375、D-700、
LS ナショナルマッドポンプ:3NB-500C、3NB1000C、3NB1300C、3NB1600
イデコ泥ポンプ:T-500、T-800、T-1000、T-1300、T-1600、
ナショナルマッドポンプ:7P50、8P80、9P100、10P130、12P160、N1300、C-250、K-700、14-P-220、E-700/G-1000、K-500、K-380、K-500A/700A、C-250/350、 JWS-400、
ガードナー デンバー マッド ポンプ:PZ7、PZ8/9、PZ10/11、FK-FXK、FY-FXD、FD-FXX、FG-GXG、FG-FXG、KG-KXG、FQ-FXQ、FF-FXF、FF-FXP、
油井泥ポンプ:A-560/600-PT、A-850-PT/A-1100-PT、A-1700-PT/A-1400-PT
マッドポンプ付き:TPK1000、TPK1600、TPK2000、TPK2200
ロシアのポンプ:UNBT-950、UNB-600、8T-650、UNBT650、NBT600、UNB1180、UNB1180L、NB125、NB80、NB50、NB32
ウェザーフォード/エリス・ウィリアムズ:E-447、E-2200
ドリルメック:9T1000、12T1600、7TS600、7TS500、9T800
ルーマニア:3PN-1000、3PN-1600、3PN-2000
WIRTH、OPI、Ellis Williams、Wilson、Gaso、Skytop/Brewster 用のその他のブランドのスペアパーツ。
www.premiumrigparts.com
![]()
当社の流体端部品はすべて API 7K 品質基準に従って製造されています。
以下の人気のあるポンプ モデルの部品が入手可能です。
BOMCO/エムスコ泥ポンプ:F2200HL、F1600HL、F-1300、F-1600、FB1300、FB1600、F-800、F-1000、F-500、F-350、DB-550、DA-700、FA-1600/1300、FC-2200、D-300/500、D-375、 D-700、
LS ナショナルマッドポンプ:3NB-500C、3NB1000C、3NB1300C、3NB1600
イデコ泥ポンプ:T-500、T-800、T-1000、T-1300、T-1600、
ナショナルマッドポンプ:7P50、8P80、9P100、10P130、12P160、N1300、C-250、K-700、14-P-220、E-700/G-1000、K-500、K-380、K-500A/700A、C-250/350、 JWS-400、
ガードナー デンバー マッド ポンプ:PZ7、PZ8/9、PZ10/11、FK-FXK、FY-FXD、FD-FXX、FG-GXG、FG-FXG、KG-KXG、FQ-FXQ、FF-FXF、FF-FXP、
油井泥ポンプ:A-560/600-PT、A-850-PT/A-1100-PT、A-1700-PT/A-1400-PT
マッドポンプ付き:TPK1000、TPK1600、TPK2000、TPK2200
ロシア泥パンプス:UNBT-950、UNB-600、8T-650、UNBT650、NBT600、UNB1180、UNB1180L、NB125、NB80、NB50、NB32
ウェザーフォード/エリス・ウィリアムズ:E-447、E-2200
ドリルメックマッドポンプ:9T1000、12T1600、7TS600、7TS500、9T800
ルーマニアマッドポンプ:3PN-1000、3PN-1600、3PN-2000
WIRTH、OPI、Ellis Williams、Wilson、Gaso、Skytop/Brewster 用のその他のブランドのスペアパーツ。
![]()
1、プランジャーサイズ 3.38 インチ - 4.00 インチ バルブ部品番号 P107185 シート部品番号 P107802
インサート部品番号 P107186 スプリング
2、プランジャーサイズ 4.50 インチ バルブ部品番号 P107181 シート部品番号 P107180
インサート部品番号 P107182 スプリング
3、プランジャーサイズ 5.00 インチ - 6.00 インチ バルブ部品番号 P107188 シート部品番号 P107187
インサート部品番号 P107189 Spring4P102382
SPM2000
1、プランジャーサイズ 3.75 インチプランジ部品番号 3P103887
2、プランジャー サイズ 4.00 インチ プランジ部品番号 3P100339
3、プランジャーサイズ 4.50 インチプランジ部品番号 3P100654
4、プランジャーサイズ「5.00」プランジ部品番号3P100233
5、プランジャー サイズ 5.50 プランジ部品番号 3P107060
6、プランジャーサイズ「5.75」プランジ部品番号3P107061
7、プランジャー サイズ 6.00 プランジ部品番号 3P107062
SPM
TWS 250 プランジャー サイズ 1.75"-3" 3.25"-4"
TWS 400 プランジャー サイズ 2 .50"-3" 3 .50"-4 .50"
TWS 500LW-600 プランジャー サイズ 2 .75" 3"-4 .75"
TWS 600S プランジャー サイズ 2 .50"-3" 3.50"-4 .50"
TWS 900 プランジャー サイズ 3.50"-4"
TWS 1250LW プランジャー サイズ 4"
OPI880 プランジャー サイズ 3.75" 4.00" 4.5" 5.0:" 5.50" 5.75" 6.0"
TWS1000LW、TWS1300
プランジャーサイズ 3.75" 4.00" 4.5" 5.0:" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5" 6.75"
TWS1600 プランジャー サイズ 3.5 インチ 3.75 インチ 4.0 インチ 4.50 インチ 5.0 インチ 5.5 インチ 5.75 インチ 6.0 インチ
TWS1800 プランジャー サイズ 3.5 インチ 3.75 インチ 4.0 インチ 4.5 インチ 5.0 インチ 5.50 インチ 5.75 インチ 6.0 インチ
TWS2250 プランジャー サイズ 3.75 インチ 4.0 インチ 4.5 インチ 5.0 インチ 5.50 インチ 5.75 インチ 6.0 インチ 6.5 インチ
QWS 2000 プランジャー サイズ 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2500 プランジャー サイズ 3.75 インチ 4.0 インチ 4.5 インチ 5.0 インチ 5.50 インチ 5.75 インチ 6.0 インチ 6.5 インチ
5.50インチ 5.75インチ 6.0インチ
TWS2250 プランジャー サイズ 3.75 インチ 4.0 インチ 4.5 インチ 5.0 インチ 5.50 インチ 5.75 インチ 6.0 インチ 6.5 インチ
QWS 2000 プランジャー サイズ 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2500 プランジャー サイズ 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5
![]()
ブリュースター ® マッドポンプ B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
コンチネンタル Emsco ® マッドポンプ F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® マッドポンプ 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® マッドポンプ
PAH・PZ-7 PZG・PZ-8 PZH・PZ-9 PZJ・PZ-10 PZK・PZ-11 PZL
Gardner Denver ® ウェルサービス TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
ガードナー デンバー ® 連続使用 GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® マッドポンプ MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
イデコ ® マッドポンプ MM-550F ・ MM-700 ・ MM-700F ・ T-500
イデコ ® マッドポンプ T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J シリーズ マッドポンプ J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® マッドポンプ K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P シリーズ マッドポンプ 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
オイルウェル ® マッドポンプ A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
オイルウェル ® マッドポンプ A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
オイルウェル ® プランジャーポンプ C-323 ~ B-558 • SA-640-50 ~ SB-644-B
OPI ® マッドポンプ 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® マッドポンプ 1036 • 6070 • 7024 • 7036
流体エンドモジュール
National® - オイルウェル® - コンチネンタル エムスコ® - ガードナー デンバー® - イデコ® - スカイトップ ブリュースター®
脈動減衰器
ハイドリルタイプ "K" 脈動減衰器
人気のあるマッドポンプのスペアパーツ
![]()
| アイテム | 部品番号 | 説明 | 数量 |
| 1 | 0-1292240 | スタッド付き放電モジュール (アイテム 2 ~ 10 を含む) | 3 |
| 2 | 0-1292241 | 放電モジュールのみ | 3 |
| 3 | 0-6300220 | ナット、1 3/8 インチ高さ六角 | 24 |
| 4 | 0-2408029 | スタッド、1 3/8 インチ X 6 3/4 インチ、フレームまでの放電 | 24 |
| 5 | 0-6300180 | ナット、1 1/8 インチ高さ六角 | 18 |
| 6 | 0-2408028 | スタッド、1 1/8 インチ X 6 3/8 インチ、ライナーブッシュへの排出 | 18 |
| 7 | 0-6300281 | ナット、1 3/4 インチ高さ六角 | 18 |
| 8 | 0-2408033 | スタッド、1 3/4 インチ X 21 1/8 インチ、吐出から吸込まで | 18 |
| 9 | 0-6300240 | ナット、1 1/2 Hvy。 16進数 | 36 |
| 10 | 0-2408027 | スタッド、1 1/2” X 7 7/8” トップ、スレッドリング | 36 |
| 11 | 0-1292243 | 吸引モジュールスタッズ付き (アイテム 12 ~ 14 を含む) | 3 |
| 12 | 0-1292244 | 吸引モジュールのみ | 36 |
| 13 | 0-6300240 | ナット、1 1/2 Hvy。 16進数 | 36 |
| 14 | 0-2408027 | スタッド、1 1/2” X 7 7/8” トップ、スレッドリング | 3 |
| 15 | 0-1293165 | ブッシング、ライナー | 3 |
| 16 | 0-1292174 | シールリテーナー | 6 |
| 17 | 0-1292172 | バルブカバー | 6 |
| 18 | 0-1292178 | ネジ、ウェッジ調整 | 6 |
| 19 | 0-6300182 | ナット、ウェッジ調整 | 6 |
| 20 | 0-1292171 | ワッシャー、ウェッジ調整ネジ | 6 |
| 21 | 0-1292176 | リング、ねじ付き | 6 |
| 22 | 0-G-1292268 | ウェッジアセンブリ | 6 |
| 23 | 0-1540127 | ガスケット、バルブカバー | 6 |
| 24 | 0-1292140 | ホルダー、バルブガイドインサート | 6 |
| 25 | 0-1292141 | インサート、バルブガイド | 6 |
| 26 | 0-6511416 | ピン・ダウェル | 6 |
| 27 | 0-1292266 | プレート、ウェア | 3 |
| 28 | 0-1292252 | コネクタ、ディスチャージ | 2 |
| 29 | 0-7000-305-11 | 六角ネジ | 16 |
| 30 | 0-7619050 | ワッシャー、ロック | 16 |
| 31 | 0-1292253 | アダプター、放電コネクター | 2 |
| 32 | 0-2410031-433 | パッキン、角型 | 2 |
| 33 | 0-2410031-437 | パッキン、角型 | 4 |
| 34 | 0-1292167 | クランプ、ライナー | 3 |
| 35 | 7000491-10 | ネジ 7/8 X 4 1/2 インチ六角高さ、ロックワッシャー付き | 6 |
| 36 | 0-6309140 | ナット 7/8” ロックタイプ | 6 |
| 37 | 0-1292169 | ピン、ライナークランプ | 3 |
| 38 | 0-1292168 | コネクタ、ライナークランプ | 3 |
| 39 | 0-2408015 | スタッド 1 1/2インチ x 7 1/2インチ | 16 |
| 40 | 0-6300240 | ナット、高さ 1 1/2 インチ、六角 | 16 |
![]()
| 全国 | 14-P-200 /14-P-220 | 9×14 | ||||||||
| ライナー | ライナーガスケット | ピストン | ピストン交換ゴム | |||||||
| サイズ | セラミック | 最高 | ゴム | ウレタン | 白い稲妻 | 最高 | グリーンデュオ | フレックスリップ | 白い稲妻 | 最高 |
| 4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
| 4 3/4インチ | ||||||||||
| 5" | 07545500 | 05545500 | 07923265 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4インチ | ||||||||||
| 5 1/2インチ | 07545550 | 05545550HP | 07923263 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4インチ | ||||||||||
| 6" | 07545600 | 05545600HP | 07923261 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4" | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||||
| 6 1/2" | 07545650 | 05545650HP | 07923284 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4インチ | ||||||||||
| 7" | 07545700 | 05545700HP | 07923285 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | 07545750 | 05545750HP | 1540155 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||
| 7 3/4インチ | ||||||||||
| 8インチ | 07545800 | 05545800HP | 1540157 | 012180725 | ||||||
| バルブ、シート、スプリング、インサート | ガスケット | |||||||||
| ラフネック | ラフネックHP | 最高 | FKN | OEM | ウレタン | エルスタイル | ウレタン | |||
| VALVE-ホワイト ライトニング インサート | 9700369 | 該当なし | バルブカバー | 1540163 | ||||||
| VALVE-ウレタンインサート | 9700382 | 060135555 | 1560965 | シリンダーヘッド | ||||||
| VALVE-ゴムインサート | 該当なし | 060110053 | 1560964 | プラグシール | ||||||
| シート | 061100954 | 1561410 | ヒドラロック | OEM | ミッションL | |||||
| 春 | 055413256 | 055409007 | 1560703 | 完全な組み立て | 800500107 | |||||
| スプリング-ステンレス | 8201617 | |||||||||
| インサート-ウレタン | 9705236 | 062400536 | 1560567 | モジュール | OEM | ミッションL | ||||
| インサートゴム | 該当なし | 062400437 | 1560705 | 完全な組み立て | ||||||
![]()
| アイテム | 部品番号 | 説明 |
| 1 | 0-1290335 | スタッド付き放電モジュール (アイテム 2 ~ 10 を含む) |
| 2 | 0-1290336 | 放電モジュールのみ |
| 3 | 0-6300240 | ナット、1 1/8 インチ高さ六角 |
| 4 | 0-2408020 | スタッド、1 1/8 インチ X 5 3/4 インチ、フレームまでの放電 |
| 5 | 0-6300160 | ナット、3/4 インチ高さ六角 |
| 6 | 0-2408018 | スタッド、3/4” X 5”、ライナーブッシュへの排出 |
| 7 | 0-6300241 | ナット、1 1/2 8UN-3A” 高さ六角 |
| 8 | 0-2408034 | スタッド、1 1/2 インチ X 19 1/8 インチ、吐出から吸込まで |
| 9 | 0-6300220 | ナット、1 3/8 Hvy。 16進数 |
| 10 | 0-2408019 | スタッド、1 3/8” X 7 1/4” トップ、スレッドリング |
| 11 | 0-1290338 | 吸引モジュールスタッズ付き (アイテム 12 ~ 14 を含む) |
| 12 | 0-1290339 | ナット、1 3/8 Hvy。 16進数 |
| 13 | 0-6300220 | スタッド、1 3/8” X 7 1/4” トップ、スレッドリング |
| 14 | 0-2408019 | 吸引モジュールのみ |
| 15 | 0-1293165 | ブッシング、ライナー |
| 16 | 0-1290174 | シールリテーナー |
| 17 | 0-1290307 | バルブカバー |
| 18 | 0-1290178 | ネジ、ウェッジ調整 |
| 19 | 0-6300160 | ナット、1 インチ高さ六角 |
| 20 | 0-1290315 | ワッシャー、ウェッジ調整ネジ |
| 21 | 0-1290308 | リング、ねじ付き |
| 22 | 0-G-1290376 | ウェッジアセンブリ |
| 23 | 0-1540126 | ガスケット、バルブカバー |
| 24 | 0-1292140 | ホルダー、バルブガイドインサート |
| 25 | 0-1292141 | インサート、バルブガイド |
| 26 | 0-6511416 | ピン 7/8 X 2 ダボ |
| 27 | 0-1290357 | プレート、ウェア |
| 28 | 0-1290342 | コネクタ、ディスチャージ |
| 29 | 0-7000305-11 | ネジ 1/2 X 1 1/2 六角頭 |
| 30 | 0-7619050 | ワッシャー、ロック 1/2” |
| 31 | 0-1290343 | アダプター、放電コネクター |
| 32 | 0-2410031-348 | パッキン、角型 |
| 33 | 0-2410031-427 | パッキン、角型 |
| 34 | 0-1293167 | クランプ、ライナー |
| 35 | 0-7000448-11 | ネジ 5/8 X 3 1/2 六角高さ。ロックワッシャー付 |
| 36 | 0-6309120 | ナット 5/8” ロックタイプ |
| 37 | 0-1290169 | ピン、ライナークランプ |
| 38 | 0-1290168 | コネクタ、ライナークランプ |
| 39 | 0-2402560 | スタッド 1 1/4 インチ x 6 1/4 インチ |


